يناير 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1595 هـ | محرّم 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | 04 06 | 05 07 | 06 08 | 07 09 |
08 10 | 09 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 |
15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 |
22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 01 |
29 02 | 30 03 | 31 04 |
فبراير 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1595 هـ | صفر 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | 03 07 | 04 08 | |||
05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 | 09 13 | 10 14 | 11 15 |
12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 |
19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 |
26 30 | 27 01 | 28 02 |
مارس 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1595 هـ | ربيع الأول 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | 04 06 | |||
05 07 | 06 08 | 07 09 | 08 10 | 09 11 | 10 12 | 11 13 |
12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 |
19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 |
26 28 | 27 29 | 28 01 | 29 02 | 30 03 | 31 04 |
أبريل 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1595 هـ | ربيع الآخر 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | ||||||
02 06 | 03 07 | 04 08 | 05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 |
09 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 |
16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 |
23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 01 | 28 02 | 29 03 |
30 04 |
مايو 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1595 هـ | جمادى الأول 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | 03 07 | 04 08 | 05 09 | 06 10 | |
07 11 | 08 12 | 09 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 |
14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 |
21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 01 | 27 02 |
28 03 | 29 04 | 30 05 | 31 06 |
يونيو 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1595 هـ | جمادى الآخر 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | ||||
04 10 | 05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 |
11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 |
18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 |
25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 |
يوليو 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1595 هـ | رجب 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | ||||||
02 08 | 03 09 | 04 10 | 05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 |
09 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 |
16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 |
23 29 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 | 29 06 |
30 07 | 31 08 |
أغسطس 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1595 هـ | شعبان 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | ||
06 14 | 07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 |
13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 |
20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 |
27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 | 31 09 |
سبتمبر 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1595 هـ | رمضان 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | |||||
03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 | 09 18 |
10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 |
17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 01 | 22 02 | 23 03 |
24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 |
أكتوبر 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1595 هـ | شوّال 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | 04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 |
08 18 | 09 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 |
15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 01 |
22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 |
29 09 | 30 10 | 31 11 |
نوفمبر 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1595 هـ | ذو القعدة 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | 04 15 | |||
05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 | 10 21 | 11 22 |
12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 |
26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
ديسمبر 2169 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1595 هـ | ذو الحجة 1595 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | |||||
03 15 | 04 16 | 05 17 | 06 18 | 07 19 | 08 20 | 09 21 |
10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 |
17 29 | 18 30 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 |
24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
31 13 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2169
- التقويم الميلادي لعام 2169 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2169 يوم الأحد 1 يناير الموافق 03 ذو الحجة لعام 1594 هجرية ، وتنتهي يوم الأحد 31 ديسمبر الموافق 13 ذو الحجة لعام 1595 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.