يناير 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1445 هـ | رجب 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 19 | 02 20 | 03 21 | 04 22 | 05 23 | 06 24 | |
07 25 | 08 26 | 09 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 01 |
14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 | 19 07 | 20 08 |
21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
فبراير 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1445 هـ | شعبان 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 20 | 02 21 | 03 22 | ||||
04 23 | 05 24 | 06 25 | 07 26 | 08 27 | 09 28 | 10 29 |
11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 |
18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 |
25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 |
مارس 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1445 هـ | رمضان 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 20 | 02 21 | |||||
03 22 | 04 23 | 05 24 | 06 25 | 07 26 | 08 27 | 09 28 |
10 29 | 11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 |
17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 |
24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
31 21 |
أبريل 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1445 هـ | شوّال 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 22 | 02 23 | 03 24 | 04 25 | 05 26 | 06 27 | |
07 28 | 08 29 | 09 30 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 |
14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 |
21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
28 19 | 29 20 | 30 21 |
مايو 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1445 هـ | ذو القعدة 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 22 | 02 23 | 03 24 | 04 25 | |||
05 26 | 06 27 | 07 28 | 08 29 | 09 01 | 10 02 | 11 03 |
12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 | 16 08 | 17 09 | 18 10 |
19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 |
26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | 31 23 |
يونيو 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1445 هـ | ذو الحجة 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 24 | ||||||
02 25 | 03 26 | 04 27 | 05 28 | 06 29 | 07 01 | 08 02 |
09 03 | 10 04 | 11 05 | 12 06 | 13 07 | 14 08 | 15 09 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 |
30 24 |
يوليو 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1446 هـ | محرّم 1446 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 25 | 02 26 | 03 27 | 04 28 | 05 29 | 06 30 | |
07 01 | 08 02 | 09 03 | 10 04 | 11 05 | 12 06 | 13 07 |
14 08 | 15 09 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 |
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 |
28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 |
أغسطس 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1446 هـ | صفر 1446 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 26 | 02 27 | 03 28 | ||||
04 29 | 05 01 | 06 02 | 07 03 | 08 04 | 09 05 | 10 06 |
11 07 | 12 08 | 13 09 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 |
18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 |
25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 |
سبتمبر 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1446 هـ | ربيع الأول 1446 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 28 | 02 29 | 03 30 | 04 01 | 05 02 | 06 03 | 07 04 |
08 05 | 09 06 | 10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 |
15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 |
22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 |
29 26 | 30 27 |
أكتوبر 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1446 هـ | ربيع الآخر 1446 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 28 | 02 29 | 03 30 | 04 01 | 05 02 | ||
06 03 | 07 04 | 08 05 | 09 06 | 10 07 | 11 08 | 12 09 |
13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 |
20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 |
27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
نوفمبر 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1446 هـ | جمادى الأول 1446 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 30 | |||||
03 01 | 04 02 | 05 03 | 06 04 | 07 05 | 08 06 | 09 07 |
10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
ديسمبر 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1446 هـ | جمادى الآخر 1446 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 01 | 03 02 | 04 03 | 05 04 | 06 05 | 07 06 |
08 07 | 09 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 |
15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 |
22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
29 28 | 30 29 | 31 30 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2024
- التقويم الميلادي لعام 2024 سنة كبيسة، فهي 366 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2024 يوم الإثنين 1 يناير الموافق 19 جمادى الآخر لعام 1445 هجرية ، وتنتهي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الموافق 30 جمادى الآخر لعام 1446 هجرية.
- يوجد في هذا العام 53 أسبوع.