يناير 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1444 هـ | رجب 1444 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | 07 14 |
08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
22 29 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 |
29 07 | 30 08 | 31 09 |
فبراير 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1444 هـ | شعبان 1444 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | 03 12 | 04 13 | |||
05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 | 09 18 | 10 19 | 11 20 |
12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
19 28 | 20 29 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 |
26 06 | 27 07 | 28 08 |
مارس 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1444 هـ | رمضان 1444 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | |||
05 13 | 06 14 | 07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 |
12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 01 | 24 02 | 25 03 |
26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 | 31 09 |
أبريل 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1444 هـ | شوّال 1444 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | ||||||
02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 |
09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 |
16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 01 | 22 02 |
23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 |
30 10 |
مايو 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1444 هـ | ذو القعدة 1444 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | 04 14 | 05 15 | 06 16 | |
07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 |
21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 |
28 08 | 29 09 | 30 10 | 31 11 |
يونيو 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1444 هـ | ذو الحجة 1444 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | ||||
04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 | 10 21 |
11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 |
18 29 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 |
25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
يوليو 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1445 هـ | محرّم 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | ||||||
02 14 | 03 15 | 04 16 | 05 17 | 06 18 | 07 19 | 08 20 |
09 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 |
23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 |
30 12 | 31 13 |
أغسطس 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1445 هـ | صفر 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | 03 16 | 04 17 | 05 18 | ||
06 19 | 07 20 | 08 21 | 09 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 01 | 18 02 | 19 03 |
20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 |
27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 |
سبتمبر 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1445 هـ | ربيع الأول 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | |||||
03 18 | 04 19 | 05 20 | 06 21 | 07 22 | 08 23 | 09 24 |
10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 01 |
17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 |
24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
أكتوبر 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1445 هـ | ربيع الآخر 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | 03 18 | 04 19 | 05 20 | 06 21 | 07 22 |
08 23 | 09 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 |
15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 |
22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
29 14 | 30 15 | 31 16 |
نوفمبر 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1445 هـ | جمادى الأول 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 17 | 02 18 | 03 19 | 04 20 | |||
05 21 | 06 22 | 07 23 | 08 24 | 09 25 | 10 26 | 11 27 |
12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 01 | 16 02 | 17 03 | 18 04 |
19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 | 25 11 |
26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
ديسمبر 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1445 هـ | جمادى الآخر 1445 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 17 | 02 18 | |||||
03 19 | 04 20 | 05 21 | 06 22 | 07 23 | 08 24 | 09 25 |
10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 01 | 15 02 | 16 03 |
17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 | 23 10 |
24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
31 18 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2023
- التقويم الميلادي لعام 2023 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2023 يوم الأحد 1 يناير الموافق 08 جمادى الآخر لعام 1444 هجرية ، وتنتهي يوم الأحد 31 ديسمبر الموافق 18 جمادى الآخر لعام 1445 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.