يناير 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1446 هـ | شعبان 1446 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 01 | 02 02 | 03 03 | 04 04 | |||
05 05 | 06 06 | 07 07 | 08 08 | 09 09 | 10 10 | 11 11 |
12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 |
19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 |
26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 01 |
فبراير 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1446 هـ | ||||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | ||||||
02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 |
09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 |
16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 |
23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 |
مارس 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1446 هـ | شوّال 1446 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 01 | ||||||
02 02 | 03 03 | 04 04 | 05 05 | 06 06 | 07 07 | 08 08 |
09 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
30 01 | 31 02 |
أبريل 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1446 هـ | ذو القعدة 1446 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | 04 06 | 05 07 | ||
06 08 | 07 09 | 08 10 | 09 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 |
13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 |
20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 |
27 29 | 28 30 | 29 01 | 30 02 |
مايو 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1446 هـ | ذو الحجة 1446 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | ||||
04 06 | 05 07 | 06 08 | 07 09 | 08 10 | 09 11 | 10 12 |
11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 |
18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 |
25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 01 | 29 02 | 30 03 | 31 04 |
يونيو 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1447 هـ | محرّم 1447 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | 03 07 | 04 08 | 05 09 | 06 10 | 07 11 |
08 12 | 09 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 |
15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 |
22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 01 | 27 02 | 28 03 |
29 04 | 30 05 |
يوليو 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1447 هـ | صفر 1447 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | 04 09 | 05 10 | ||
06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 |
13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 |
20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 01 |
27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 | 31 06 |
أغسطس 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1447 هـ | ربيع الأول 1447 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | |||||
03 09 | 04 10 | 05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 |
10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 | 29 06 | 30 07 |
31 08 |
سبتمبر 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1447 هـ | ربيع الآخر 1447 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | |
07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 |
14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 |
21 29 | 22 30 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 |
28 06 | 29 07 | 30 08 |
أكتوبر 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1447 هـ | جمادى الأول 1447 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | |||
05 13 | 06 14 | 07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 |
12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 01 | 24 02 | 25 03 |
26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 | 31 09 |
نوفمبر 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1447 هـ | جمادى الآخر 1447 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | ||||||
02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 |
09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 |
16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 01 |
23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 |
30 09 |
ديسمبر 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1447 هـ | رجب 1447 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | |
07 16 | 08 17 | 09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 |
14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 |
21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 |
28 08 | 29 09 | 30 10 | 31 11 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2025
- التقويم الميلادي لعام 2025 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2025 يوم الأربعاء 1 يناير الموافق 01 رجب لعام 1446 هجرية ، وتنتهي يوم الأربعاء 31 ديسمبر الموافق 11 رجب لعام 1447 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.