يناير 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1365 هـ | صفر 1365 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 28 | 02 29 | 03 30 | 04 01 | 05 02 | ||
06 03 | 07 04 | 08 05 | 09 06 | 10 07 | 11 08 | 12 09 |
13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 |
20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 |
27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
فبراير 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1365 هـ | ربيع الأول 1365 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 30 | |||||
03 01 | 04 02 | 05 03 | 06 04 | 07 05 | 08 06 | 09 07 |
10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
مارس 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1365 هـ | ربيع الآخر 1365 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 27 | 02 28 | |||||
03 29 | 04 01 | 05 02 | 06 03 | 07 04 | 08 05 | 09 06 |
10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 |
17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 |
24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 |
31 28 |
أبريل 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1365 هـ | جمادى الأول 1365 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 30 | 03 01 | 04 02 | 05 03 | 06 04 | |
07 05 | 08 06 | 09 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 |
14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 |
21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 |
28 26 | 29 27 | 30 28 |
مايو 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1365 هـ | جمادى الآخر 1365 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 01 | 03 02 | 04 03 | |||
05 04 | 06 05 | 07 06 | 08 07 | 09 08 | 10 09 | 11 10 |
12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 |
19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 01 |
يونيو 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1365 هـ | شعبان 1365 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | ||||||
02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 |
09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 |
16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 |
23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 |
30 01 |
يوليو 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1365 هـ | رمضان 1365 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | 06 07 | |
07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 |
14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 |
21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 |
28 29 | 29 01 | 30 02 | 31 03 |
أغسطس 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1365 هـ | شوّال 1365 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | 03 06 | ||||
04 07 | 05 08 | 06 09 | 07 10 | 08 11 | 09 12 | 10 13 |
11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 |
18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 |
25 28 | 26 29 | 27 01 | 28 02 | 29 03 | 30 04 | 31 05 |
سبتمبر 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1365 هـ | ذو القعدة 1365 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | 04 09 | 05 10 | 06 11 | 07 12 |
08 13 | 09 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 |
15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 |
22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 01 | 27 02 | 28 03 |
29 04 | 30 05 |
أكتوبر 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1365 هـ | ذو الحجة 1365 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | 04 09 | 05 10 | ||
06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 |
13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 |
20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 01 | 26 02 |
27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 | 31 07 |
نوفمبر 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1366 هـ | محرّم 1366 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | |||||
03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | 07 14 | 08 15 | 09 16 |
10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 |
17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 |
24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 | 29 06 | 30 07 |
ديسمبر 1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1366 هـ | صفر 1366 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | 07 14 |
08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
22 29 | 23 30 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 |
29 06 | 30 07 | 31 08 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 1946
- التقويم الميلادي لعام 1946 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 1946 يوم الثلاثاء 1 يناير الموافق 28 محرّم لعام 1365 هجرية ، وتنتهي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الموافق 08 صفر لعام 1366 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.