يناير 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1322 هـ | ذو القعدة 1322 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 25 | 02 26 | 03 27 | 04 28 | 05 29 | 06 01 | 07 02 |
08 03 | 09 04 | 10 05 | 11 06 | 12 07 | 13 08 | 14 09 |
15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 |
22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 |
29 24 | 30 25 | 31 26 |
فبراير 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1322 هـ | ذو الحجة 1322 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 27 | 02 28 | 03 29 | 04 30 | |||
05 01 | 06 02 | 07 03 | 08 04 | 09 05 | 10 06 | 11 07 |
12 08 | 13 09 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 |
19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 |
26 22 | 27 23 | 28 24 |
مارس 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1323 هـ | محرّم 1323 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 25 | 02 26 | 03 27 | 04 28 | |||
05 29 | 06 30 | 07 01 | 08 02 | 09 03 | 10 04 | 11 05 |
12 06 | 13 07 | 14 08 | 15 09 | 16 10 | 17 11 | 18 12 |
19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 |
26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 |
أبريل 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1323 هـ | صفر 1323 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 26 | ||||||
02 27 | 03 28 | 04 29 | 05 01 | 06 02 | 07 03 | 08 04 |
09 05 | 10 06 | 11 07 | 12 08 | 13 09 | 14 10 | 15 11 |
16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 |
23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 |
30 26 |
مايو 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1323 هـ | ربيع الأول 1323 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 27 | 02 28 | 03 29 | 04 30 | 05 01 | 06 02 | |
07 03 | 08 04 | 09 05 | 10 06 | 11 07 | 12 08 | 13 09 |
14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 |
21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 |
28 24 | 29 25 | 30 26 | 31 27 |
يونيو 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1323 هـ | ربيع الآخر 1323 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 28 | 02 29 | 03 30 | ||||
04 01 | 05 02 | 06 03 | 07 04 | 08 05 | 09 06 | 10 07 |
11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 |
18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 |
25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 |
يوليو 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1323 هـ | جمادى الأول 1323 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 28 | ||||||
02 29 | 03 01 | 04 02 | 05 03 | 06 04 | 07 05 | 08 06 |
09 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 |
16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 |
23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 |
30 28 | 31 29 |
أغسطس 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1323 هـ | جمادى الآخر 1323 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 30 | 02 01 | 03 02 | 04 03 | 05 04 | ||
06 05 | 07 06 | 08 07 | 09 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 |
13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 |
20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 |
27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 31 01 |
سبتمبر 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1323 هـ | شعبان 1323 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | |||||
03 04 | 04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 |
10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 |
17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 |
24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 01 | 30 02 |
أكتوبر 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1323 هـ | رمضان 1323 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | 04 06 | 05 07 | 06 08 | 07 09 |
08 10 | 09 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 |
15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 |
22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 |
29 01 | 30 02 | 31 03 |
نوفمبر 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1323 هـ | شوّال 1323 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | 03 06 | 04 07 | |||
05 08 | 06 09 | 07 10 | 08 11 | 09 12 | 10 13 | 11 14 |
12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 |
19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 |
26 29 | 27 01 | 28 02 | 29 03 | 30 04 |
ديسمبر 1905 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1323 هـ | ذو القعدة 1323 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | |||||
03 07 | 04 08 | 05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 | 09 13 |
10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 |
17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 |
24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 01 | 28 02 | 29 03 | 30 04 |
31 05 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 1905
- التقويم الميلادي لعام 1905 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 1905 يوم الأحد 1 يناير الموافق 25 شوّال لعام 1322 هجرية ، وتنتهي يوم الأحد 31 ديسمبر الموافق 05 ذو القعدة لعام 1323 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.