| محرّم 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوليو 2022 م | أغسطس 2022 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 30 | ||||||
| 02 31 | 03 01 | 04 02 | 05 03 | 06 04 | 07 05 | 08 06 |
| 09 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 |
| 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 |
| 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 |
| صفر 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أغسطس 2022 م | سبتمبر 2022 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 28 | 02 29 | 03 30 | 04 31 | 05 01 | 06 02 | 07 03 |
| 08 04 | 09 05 | 10 06 | 11 07 | 12 08 | 13 09 | 14 10 |
| 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 |
| 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
| 29 25 | 30 26 | |||||
| ربيع الأول 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2022 م | أكتوبر 2022 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 27 | 02 28 | 03 29 | 04 30 | 05 01 | ||
| 06 02 | 07 03 | 08 04 | 09 05 | 10 06 | 11 07 | 12 08 |
| 13 09 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 |
| 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 |
| 27 23 | 28 24 | 29 25 | ||||
| ربيع الآخر 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2022 م | نوفمبر 2022 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 26 | 02 27 | 03 28 | 04 29 | |||
| 05 30 | 06 31 | 07 01 | 08 02 | 09 03 | 10 04 | 11 05 |
| 12 06 | 13 07 | 14 08 | 15 09 | 16 10 | 17 11 | 18 12 |
| 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 |
| 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | ||
| جمادى الأول 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2022 م | ديسمبر 2022 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 25 | 02 26 | |||||
| 03 27 | 04 28 | 05 29 | 06 30 | 07 01 | 08 02 | 09 03 |
| 10 04 | 11 05 | 12 06 | 13 07 | 14 08 | 15 09 | 16 10 |
| 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 |
| 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 |
| جمادى الآخر 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2023 م | يناير 2023 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 25 | 02 26 | 03 27 | 04 28 | 05 29 | 06 30 | 07 31 |
| 08 01 | 09 02 | 10 03 | 11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 |
| 15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 |
| 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 |
| 29 22 | ||||||
| رجب 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2023 م | فبراير 2023 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 23 | 02 24 | 03 25 | 04 26 | 05 27 | 06 28 | |
| 07 29 | 08 30 | 09 31 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 |
| 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 |
| 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
| 28 19 | 29 20 | |||||
| شعبان 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فبراير 2023 م | مارس 2023 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | ||
| 06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 01 | 10 02 | 11 03 | 12 04 |
| 13 05 | 14 06 | 15 07 | 16 08 | 17 09 | 18 10 | 19 11 |
| 20 12 | 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 |
| 27 19 | 28 20 | 29 21 | 30 22 | |||
| رمضان 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مارس 2023 م | أبريل 2023 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 23 | 02 24 | 03 25 | ||||
| 04 26 | 05 27 | 06 28 | 07 29 | 08 30 | 09 31 | 10 01 |
| 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 |
| 18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 |
| 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | ||
| شوّال 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أبريل 2023 م | مايو 2023 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 21 | 02 22 | |||||
| 03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 |
| 10 30 | 11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 |
| 17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 |
| 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
| ذو القعدة 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو 2023 م | يونيو 2023 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 | 07 27 |
| 08 28 | 09 29 | 10 30 | 11 31 | 12 01 | 13 02 | 14 03 |
| 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 |
| 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
| 29 18 | ||||||
| ذو الحجة 1444 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يونيو 2023 م | يوليو 2023 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 19 | 02 20 | 03 21 | 04 22 | 05 23 | 06 24 | |
| 07 25 | 08 26 | 09 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 01 |
| 14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 | 19 07 | 20 08 |
| 21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
| 28 16 | 29 17 | 30 18 | ||||
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1444
- يتكون التقويم الهجري لعام 1444 هجرية من 354 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1444 يوم السبت 1 محرم الموافق 30 يوليو لعام 2022 ميلادي ، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو لعام 2023 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1444 هجري كم ميلادي