| محرّم 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوليو 2023 | أغسطس 2023 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0119 | 0220 | 0321 | 0422 | |||
| 0523 | 0624 | 0725 | 0826 | 0927 | 1028 | 1129 |
| 1230 | 1331 | 1401 | 1502 | 1603 | 1704 | 1805 |
| 1906 | 2007 | 2108 | 2209 | 2310 | 2411 | 2512 |
| 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | |||
| صفر 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أغسطس 2023 | سبتمبر 2023 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0117 | 0218 | 0319 | ||||
| 0420 | 0521 | 0622 | 0723 | 0824 | 0925 | 1026 |
| 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 1531 | 1601 | 1702 |
| 1803 | 1904 | 2005 | 2106 | 2207 | 2308 | 2409 |
| 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 | 3015 | |
| ربيع الأول 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | أكتوبر 2023 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0116 | ||||||
| 0217 | 0318 | 0419 | 0520 | 0621 | 0722 | 0823 |
| 0924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 |
| 1601 | 1702 | 1803 | 1904 | 2005 | 2106 | 2207 |
| 2308 | 2409 | 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914 |
| 3015 | ||||||
| ربيع الآخر 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | نوفمبر 2023 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0116 | 0217 | 0318 | 0419 | 0520 | 0621 | |
| 0722 | 0823 | 0924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 1631 | 1701 | 1802 | 1903 | 2004 |
| 2105 | 2206 | 2307 | 2408 | 2509 | 2610 | 2711 |
| 2812 | 2913 | 3014 | ||||
| جمادى الأولى 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2023 | ديسمبر 2023 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0115 | 0216 | 0317 | 0418 | |||
| 0519 | 0620 | 0721 | 0822 | 0923 | 1024 | 1125 |
| 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1701 | 1802 |
| 1903 | 2004 | 2105 | 2206 | 2307 | 2408 | 2509 |
| 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | |||
| جمادى الآخرة 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2023 | يناير 2024 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0114 | 0215 | 0316 | ||||
| 0417 | 0518 | 0619 | 0720 | 0821 | 0922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 1901 | 2002 | 2103 | 2204 | 2305 | 2406 |
| 2507 | 2608 | 2709 | 2810 | 2911 | 3012 | |
| رجب 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2024 | فبراير 2024 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0113 | ||||||
| 0214 | 0315 | 0416 | 0517 | 0618 | 0719 | 0820 |
| 0921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 |
| 1628 | 1729 | 1830 | 1931 | 2001 | 2102 | 2203 |
| 2304 | 2405 | 2506 | 2607 | 2708 | 2809 | 2910 |
| شعبان 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فبراير 2024 | مارس 2024 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0111 | 0212 | 0313 | 0414 | 0515 | 0616 | 0717 |
| 0818 | 0919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 |
| 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2001 | 2102 |
| 2203 | 2304 | 2405 | 2506 | 2607 | 2708 | 2809 |
| 2910 | ||||||
| رمضان 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مارس 2024 | أبريل 2024 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0111 | 0212 | 0313 | 0414 | 0515 | 0616 | |
| 0717 | 0818 | 0919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 |
| 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 |
| 2131 | 2201 | 2302 | 2403 | 2504 | 2605 | 2706 |
| 2807 | 2908 | 3009 | ||||
| شوّال 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أبريل 2024 | مايو 2024 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0110 | 0211 | 0312 | 0413 | |||
| 0514 | 0615 | 0716 | 0817 | 0918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2201 | 2302 | 2403 | 2504 |
| 2605 | 2706 | 2807 | 2908 | |||
| ذو القعدة 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو 2024 | يونيو 2024 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0109 | 0210 | 0311 | ||||
| 0412 | 0513 | 0614 | 0715 | 0816 | 0917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 2401 |
| 2502 | 2603 | 2704 | 2805 | 2906 | ||
| ذو الحجة 1445 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يونيو 2024 | يوليو 2024 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0107 | 0208 | |||||
| 0309 | 0410 | 0511 | 0612 | 0713 | 0814 | 0915 |
| 1016 | 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 |
| 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 |
| 2430 | 2501 | 2602 | 2703 | 2804 | 2905 | 3006 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1445 هـ
- يتكون التقويم الهجري لعام 1445 هجرية من 354 يوم، بعكس التقويم الميلادي الذي يتكون من 365 أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1445 يوم الأربعاء 1 محرم الموافق 19 يوليو 2023 ميلادي، وينتهي يوم السبت الموافق 06 يوليو 2024 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي (التقويم الهجري) من 12 شهراً مثل التقويم الميلادي.
أهم المناسبات الإسلامية لعام 1445 هـ
رأس السنة الهجرية
يوافق 19 يوليو 2023
يوم عاشوراء
يوافق 28 يوليو 2023
المولد النبوي الشريف
يوافق 27 سبتمبر 2023
الإسراء والمعراج
يوافق 08 فبراير 2024
بداية شهر رمضان
يوافق 11 مارس 2024
عيد الفطر المبارك
يوافق 10 أبريل 2024
يوم عرفة
يوافق 15 يونيو 2024
عيد الأضحى المبارك
يوافق 16 يونيو 2024
الأسئلة الشائعة حول تقويم عام 1445 (FAQ)
النهارده كام هجري وميلادي؟
تاريخ اليوم هو 18 نوفمبر 2026 ميلادياً، ويوافق هجرياً يوم 08 جمادى الآخرة 1448.
1445 هجري كم ميلادي؟
يوافق هذا العام أجزاء من عامي 2023 و 2024 ميلادي، ولمعرفة التواريخ بدقة يمكنك زيارة صفحة 1445 هجري كم ميلادي.
متى يبدأ عام 1445 هجري؟
يبدأ مع غرة شهر محرم (الموافق 19 يوليو 2023 تقريباً)، وقد يختلف التحديد بيوم واحد حسب رؤية الهلال في كل دولة.
متى ينتهي عام 1445 هجري؟
ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة (الموافق 06 يوليو 2024 تقريباً)، ليبدأ العام الجديد 1446 هـ، ويختلف التاريخ الفعلي حسب ثبوت الرؤية.
ما الأشهر الهجرية لعام 1445؟
يتكون هذا العام من 12 شهرًا كالمعتاد وهي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.