جمادى الأول 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 1997 م | أكتوبر 1997 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | ||
06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 |
13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 |
20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 |
27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 01 |
معلومات حول التقويم الهجري شهر جمادى الأول 1418
- يتكون شهر جمادى الأول 1418 هجرية من 30 يوم
- يبدأ شهر جمادى الأول 1418 يوم الثلاثاء الموافق 02 سبتمبر لعام 1997 ميلادي ، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 01 أكتوبر لعام 1997 ميلادي.
- جمادى الأول هو الشهر الخامس من السنة القمرية أو التقويم الهجري.