محرّم 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 2101 م | ||||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 01 | 02 02 | 03 03 | 04 04 | 05 05 | ||
06 06 | 07 07 | 08 08 | 09 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 |
20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 |
27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
صفر 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 2101 م | أبريل 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 31 | 02 01 | 03 02 | ||||
04 03 | 05 04 | 06 05 | 07 06 | 08 07 | 09 08 | 10 09 |
11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 |
18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 |
25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 |
ربيع الأول 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 2101 م | مايو 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 30 | |||||
03 01 | 04 02 | 05 03 | 06 04 | 07 05 | 08 06 | 09 07 |
10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
ربيع الآخر 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 2101 م | يونيو 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 30 | 03 31 | 04 01 | 05 02 | 06 03 | 07 04 |
08 05 | 09 06 | 10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 |
15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 |
22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 |
29 26 |
جمادى الأول 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 2101 م | يوليو 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 27 | 02 28 | 03 29 | 04 30 | 05 01 | 06 02 | |
07 03 | 08 04 | 09 05 | 10 06 | 11 07 | 12 08 | 13 09 |
14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 |
21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 |
28 24 | 29 25 | 30 26 |
جمادى الآخر 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 2101 م | أغسطس 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 27 | 02 28 | 03 29 | 04 30 | |||
05 31 | 06 01 | 07 02 | 08 03 | 09 04 | 10 05 | 11 06 |
12 07 | 13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 |
19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 |
26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 |
رجب 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 2101 م | سبتمبر 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 25 | 02 26 | 03 27 | ||||
04 28 | 05 29 | 06 30 | 07 31 | 08 01 | 09 02 | 10 03 |
11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 |
18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 |
25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
شعبان 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 2101 م | أكتوبر 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 24 | ||||||
02 25 | 03 26 | 04 27 | 05 28 | 06 29 | 07 30 | 08 01 |
09 02 | 10 03 | 11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 |
16 09 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 |
23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 |
رمضان 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 2101 م | نوفمبر 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 23 | 02 24 | 03 25 | 04 26 | 05 27 | 06 28 | 07 29 |
08 30 | 09 31 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 |
15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 |
22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 |
29 20 | 30 21 |
شوّال 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 2101 م | ديسمبر 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 22 | 02 23 | 03 24 | 04 25 | 05 26 | ||
06 27 | 07 28 | 08 29 | 09 30 | 10 01 | 11 02 | 12 03 |
13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 |
20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 |
27 18 | 28 19 | 29 20 |
ذو القعدة 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 2102 م | يناير 2102 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | |||
05 25 | 06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 | 10 30 | 11 31 |
12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 |
19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 |
26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
ذو الحجة 1525 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 2102 م | فبراير 2102 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 20 | 02 21 | |||||
03 22 | 04 23 | 05 24 | 06 25 | 07 26 | 08 27 | 09 28 |
10 29 | 11 30 | 12 31 | 13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 |
17 05 | 18 06 | 19 07 | 20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 |
24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1525
- يتكون التقويم الهجري لعام 1525 هجرية من 354 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1525 يوم الثلاثاء 1 محرم الموافق 01 مارس لعام 2101 ميلادي ، وتنتهي يوم الجمعة الموافق 17 فبراير لعام 2102 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1525 هجري كم ميلادي