| محرّم 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مارس 2100 | أبريل 2100 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0111 | 0212 | 0313 | ||||
| 0414 | 0515 | 0616 | 0717 | 0818 | 0919 | 1020 |
| 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
| 1828 | 1929 | 2030 | 2131 | 2201 | 2302 | 2403 |
| 2504 | 2605 | 2706 | 2807 | 2908 | 3009 | |
| صفر 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أبريل 2100 | مايو 2100 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0110 | ||||||
| 0211 | 0312 | 0413 | 0514 | 0615 | 0716 | 0817 |
| 0918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 |
| 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2201 |
| 2302 | 2403 | 2504 | 2605 | 2706 | 2807 | 2908 |
| ربيع الأول 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو 2100 | يونيو 2100 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0109 | 0210 | 0311 | 0412 | 0513 | 0614 | 0715 |
| 0816 | 0917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 |
| 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 |
| 2230 | 2331 | 2401 | 2502 | 2603 | 2704 | 2805 |
| 2906 | 3007 | |||||
| ربيع الآخر 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يونيو 2100 | يوليو 2100 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0108 | 0209 | 0310 | 0411 | 0512 | ||
| 0613 | 0714 | 0815 | 0916 | 1017 | 1118 | 1219 |
| 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 |
| 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 2401 | 2502 | 2603 |
| 2704 | 2805 | 2906 | ||||
| جمادى الأولى 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوليو 2100 | أغسطس 2100 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0107 | 0208 | 0309 | 0410 | |||
| 0511 | 0612 | 0713 | 0814 | 0915 | 1016 | 1117 |
| 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 |
| 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 2531 |
| 2601 | 2702 | 2803 | 2904 | 3005 | ||
| جمادى الآخرة 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أغسطس 2100 | سبتمبر 2100 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0106 | 0207 | |||||
| 0308 | 0409 | 0510 | 0611 | 0712 | 0813 | 0914 |
| 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 |
| 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 |
| 2429 | 2530 | 2631 | 2701 | 2802 | 2903 | |
| رجب 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2100 | أكتوبر 2100 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0104 | ||||||
| 0205 | 0306 | 0407 | 0508 | 0609 | 0710 | 0811 |
| 0912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 |
| 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
| 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 2801 | 2902 |
| 3003 | ||||||
| شعبان 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2100 | نوفمبر 2100 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0104 | 0205 | 0306 | 0407 | 0508 | 0609 | |
| 0710 | 0811 | 0912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 |
| 1417 | 1518 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 |
| 2124 | 2225 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 |
| 2831 | 2901 | |||||
| رمضان 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2100 | ديسمبر 2100 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0102 | 0203 | 0304 | 0405 | 0506 | ||
| 0607 | 0708 | 0809 | 0910 | 1011 | 1112 | 1213 |
| 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 |
| 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 |
| 2728 | 2829 | 2930 | 3001 | |||
| شوّال 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2100 | ||||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0102 | 0203 | 0304 | ||||
| 0405 | 0506 | 0607 | 0708 | 0809 | 0910 | 1011 |
| 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
| 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
| 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 | ||
| ذو القعدة 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2100 | يناير 2101 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0131 | 0201 | |||||
| 0302 | 0403 | 0504 | 0605 | 0706 | 0807 | 0908 |
| 1009 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 |
| 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 |
| 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
| ذو الحجة 1524 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2101 | فبراير 2101 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0130 | 0231 | 0301 | 0402 | 0503 | 0604 | 0705 |
| 0806 | 0907 | 1008 | 1109 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 | |||||
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1524 هـ
- يتكون التقويم الهجري لعام 1524 هجرية من 355 يوم، بعكس التقويم الميلادي الذي يتكون من 365 أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1524 يوم الخميس 1 محرم الموافق 11 مارس 2100 ميلادي، وينتهي يوم الإثنين الموافق 28 فبراير 2101 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي (التقويم الهجري) من 12 شهراً مثل التقويم الميلادي.
أهم المناسبات الإسلامية لعام 1524 هـ
رأس السنة الهجرية
يوافق 11 مارس 2100
يوم عاشوراء
يوافق 20 مارس 2100
المولد النبوي الشريف
يوافق 20 مايو 2100
الإسراء والمعراج
يوافق 30 سبتمبر 2100
بداية شهر رمضان
يوافق 02 نوفمبر 2100
عيد الفطر المبارك
يوافق 02 ديسمبر 2100
يوم عرفة
يوافق 07 فبراير 2101
عيد الأضحى المبارك
يوافق 08 فبراير 2101
الأسئلة الشائعة حول تقويم عام 1524 (FAQ)
النهارده كام هجري وميلادي؟
تاريخ اليوم هو 24 أكتوبر 2026 ميلادياً، ويوافق هجرياً يوم 13 جمادى الأولى 1448.
1524 هجري كم ميلادي؟
يوافق هذا العام أجزاء من عامي 2100 و 2101 ميلادي، ولمعرفة التواريخ بدقة يمكنك زيارة صفحة 1524 هجري كم ميلادي.
متى يبدأ عام 1524 هجري؟
يبدأ مع غرة شهر محرم (الموافق 11 مارس 2100 تقريباً)، وقد يختلف التحديد بيوم واحد حسب رؤية الهلال في كل دولة.
متى ينتهي عام 1524 هجري؟
ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة (الموافق 28 فبراير 2101 تقريباً)، ليبدأ العام الجديد 1525 هـ، ويختلف التاريخ الفعلي حسب ثبوت الرؤية.
ما الأشهر الهجرية لعام 1524؟
يتكون هذا العام من 12 شهرًا كالمعتاد وهي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.