محرّم 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 2100 م | أبريل 2100 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | ||||
04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 |
11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 01 | 23 02 | 24 03 |
25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 | 30 09 |
صفر 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 2100 م | مايو 2100 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | ||||||
02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 |
09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 |
16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 01 |
23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 |
ربيع الأول 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 2100 م | يونيو 2100 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | 07 15 |
08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 |
22 30 | 23 31 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 |
29 06 | 30 07 |
ربيع الآخر 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 2100 م | يوليو 2100 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | 05 12 | ||
06 13 | 07 14 | 08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 |
13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 |
20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 01 | 25 02 | 26 03 |
27 04 | 28 05 | 29 06 |
جمادى الأول 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 2100 م | أغسطس 2100 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | |||
05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 |
12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 |
19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 31 |
26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
جمادى الآخر 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 2100 م | سبتمبر 2100 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | |||||
03 08 | 04 09 | 05 10 | 06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 |
10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 |
24 29 | 25 30 | 26 31 | 27 01 | 28 02 | 29 03 |
رجب 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 2100 م | أكتوبر 2100 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | ||||||
02 05 | 03 06 | 04 07 | 05 08 | 06 09 | 07 10 | 08 11 |
09 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 |
16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 |
23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 01 | 29 02 |
30 03 |
شعبان 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 2100 م | نوفمبر 2100 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | 03 06 | 04 07 | 05 08 | 06 09 | |
07 10 | 08 11 | 09 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 |
14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 |
21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 |
28 31 | 29 01 |
رمضان 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 2100 م | ديسمبر 2100 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | ||
06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 |
13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 |
20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 |
27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 01 |
شوّال 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 2100 م | ||||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | 03 04 | ||||
04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 |
11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 |
25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 |
ذو القعدة 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 2101 م | يناير 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 31 | 02 01 | |||||
03 02 | 04 03 | 05 04 | 06 05 | 07 06 | 08 07 | 09 08 |
10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 |
17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 |
24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 |
ذو الحجة 1524 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 2101 م | فبراير 2101 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 30 | 02 31 | 03 01 | 04 02 | 05 03 | 06 04 | 07 05 |
08 06 | 09 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 |
29 27 | 30 28 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1524
- يتكون التقويم الهجري لعام 1524 هجرية من 355 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1524 يوم الخميس 1 محرم الموافق 11 مارس لعام 2100 ميلادي ، وتنتهي يوم الإثنين الموافق 28 فبراير لعام 2101 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1524 هجري كم ميلادي