يناير 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1601 هـ | ربيع الأول 1601 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | 07 14 |
08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
22 29 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 |
29 07 | 30 08 | 31 09 |
فبراير 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1601 هـ | ربيع الآخر 1601 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | 03 12 | 04 13 | |||
05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 | 09 18 | 10 19 | 11 20 |
12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 |
26 05 | 27 06 | 28 07 |
مارس 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1601 هـ | جمادى الأول 1601 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | |||
05 12 | 06 13 | 07 14 | 08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 |
12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 |
19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 01 | 24 02 | 25 03 |
26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 | 31 09 |
أبريل 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1601 هـ | جمادى الآخر 1601 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | ||||||
02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 |
09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 |
16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 01 |
23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 |
30 09 |
مايو 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1601 هـ | رجب 1601 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | |
07 16 | 08 17 | 09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 |
14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 |
21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 |
28 08 | 29 09 | 30 10 | 31 11 |
يونيو 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1601 هـ | شعبان 1601 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | ||||
04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 | 10 21 |
11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 |
18 29 | 19 30 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 |
25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 | 30 11 |
يوليو 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1601 هـ | رمضان 1601 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | ||||||
02 13 | 03 14 | 04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 |
09 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 |
16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 |
23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 |
30 12 | 31 13 |
أغسطس 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1601 هـ | شوّال 1601 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | 03 16 | 04 17 | 05 18 | ||
06 19 | 07 20 | 08 21 | 09 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 01 | 19 02 |
20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 |
27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
سبتمبر 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1601 هـ | ذو القعدة 1601 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 15 | 02 16 | |||||
03 17 | 04 18 | 05 19 | 06 20 | 07 21 | 08 22 | 09 23 |
10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 01 |
17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 |
24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
أكتوبر 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1601 هـ | ذو الحجة 1601 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | 03 18 | 04 19 | 05 20 | 06 21 | 07 22 |
08 23 | 09 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 |
15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 |
22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
29 14 | 30 15 | 31 16 |
نوفمبر 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1602 هـ | محرّم 1602 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 17 | 02 18 | 03 19 | 04 20 | |||
05 21 | 06 22 | 07 23 | 08 24 | 09 25 | 10 26 | 11 27 |
12 28 | 13 29 | 14 01 | 15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 |
19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 |
26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
ديسمبر 2175 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1602 هـ | صفر 1602 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 18 | 02 19 | |||||
03 20 | 04 21 | 05 22 | 06 23 | 07 24 | 08 25 | 09 26 |
10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 01 | 15 02 | 16 03 |
17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 | 23 10 |
24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
31 18 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2175
- التقويم الميلادي لعام 2175 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2175 يوم الأحد 1 يناير الموافق 08 صفر لعام 1601 هجرية ، وتنتهي يوم الأحد 31 ديسمبر الموافق 18 صفر لعام 1602 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.