يناير 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1539 هـ | جمادى الأول 1539 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | 03 07 | 04 08 | 05 09 | ||
06 10 | 07 11 | 08 12 | 09 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 |
13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 |
20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 01 |
27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 | 31 06 |
فبراير 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1539 هـ | جمادى الآخر 1539 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | |||||
03 09 | 04 10 | 05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 |
10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
24 30 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 |
مارس 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1539 هـ | رجب 1539 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | |||||
03 07 | 04 08 | 05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 | 09 13 |
10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 |
17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 |
24 28 | 25 29 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
31 06 |
أبريل 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1539 هـ | شعبان 1539 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | 05 11 | 06 12 | |
07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 |
14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 |
21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 | 26 02 | 27 03 |
28 04 | 29 05 | 30 06 |
مايو 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1539 هـ | رمضان 1539 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | |||
05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 |
12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 |
19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 01 | 25 02 |
26 03 | 27 04 | 28 05 | 29 06 | 30 07 | 31 08 |
يونيو 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1539 هـ | شوّال 1539 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | ||||||
02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | 07 15 | 08 16 |
09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 |
16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 |
23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
30 08 |
يوليو 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1539 هـ | ذو القعدة 1539 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | |
07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 |
14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 |
21 29 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 |
28 07 | 29 08 | 30 09 | 31 10 |
أغسطس 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1539 هـ | ذو الحجة 1539 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | ||||
04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 |
11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 |
25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 | 31 11 |
سبتمبر 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1540 هـ | محرّم 1540 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | 04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 |
08 19 | 09 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 |
15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 01 | 20 02 | 21 03 |
22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 |
29 11 | 30 12 |
أكتوبر 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1540 هـ | صفر 1540 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | 05 17 | ||
06 18 | 07 19 | 08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 01 |
20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 |
27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 |
نوفمبر 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1540 هـ | ربيع الأول 1540 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | |||||
03 16 | 04 17 | 05 18 | 06 19 | 07 20 | 08 21 | 09 22 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 |
24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
ديسمبر 2115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1540 هـ | ربيع الآخر 1540 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 15 | 02 16 | 03 17 | 04 18 | 05 19 | 06 20 | 07 21 |
08 22 | 09 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 |
15 29 | 16 30 | 17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 |
22 06 | 23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 |
29 13 | 30 14 | 31 15 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2115
- التقويم الميلادي لعام 2115 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2115 يوم الثلاثاء 1 يناير الموافق 05 ربيع الآخر لعام 1539 هجرية ، وتنتهي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الموافق 15 ربيع الآخر لعام 1540 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.