يناير 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1469 هـ | ربيع الآخر 1469 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | 03 07 | 04 08 | 05 09 | ||
06 10 | 07 11 | 08 12 | 09 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 |
13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 |
20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 |
27 01 | 28 02 | 29 03 | 30 04 | 31 05 |
فبراير 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1469 هـ | جمادى الأول 1469 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | |||||
03 08 | 04 09 | 05 10 | 06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 |
10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 |
24 29 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 |
مارس 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1469 هـ | جمادى الآخر 1469 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | |||||
03 07 | 04 08 | 05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 | 09 13 |
10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 |
17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 |
24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 01 | 28 02 | 29 03 | 30 04 |
31 05 |
أبريل 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1469 هـ | رجب 1469 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | 04 09 | 05 10 | 06 11 | |
07 12 | 08 13 | 09 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 |
21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 01 | 26 02 | 27 03 |
28 04 | 29 05 | 30 06 |
مايو 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1469 هـ | شعبان 1469 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | |||
05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 |
12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 |
19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 |
26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 | 31 07 |
يونيو 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1469 هـ | رمضان 1469 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | ||||||
02 09 | 03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | 07 14 | 08 15 |
09 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 |
16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 |
23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
30 08 |
يوليو 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1469 هـ | شوّال 1469 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | |
07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 |
14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 |
21 29 | 22 30 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 |
28 06 | 29 07 | 30 08 | 31 09 |
أغسطس 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1469 هـ | ذو القعدة 1469 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | 03 12 | ||||
04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 | 09 18 | 10 19 |
11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 |
18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 |
25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 | 31 11 |
سبتمبر 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1469 هـ | ذو الحجة 1469 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | 04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 |
08 19 | 09 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 |
15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 01 | 21 02 |
22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 |
29 10 | 30 11 |
أكتوبر 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1470 هـ | محرّم 1470 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | 04 15 | 05 16 | ||
06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 |
13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 30 |
20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 |
27 08 | 28 09 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |
نوفمبر 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1470 هـ | صفر 1470 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | |||||
03 15 | 04 16 | 05 17 | 06 18 | 07 19 | 08 20 | 09 21 |
10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 |
17 29 | 18 30 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 |
24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
ديسمبر 2047 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1470 هـ | ربيع الأول 1470 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | 05 17 | 06 18 | 07 19 |
08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 |
15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 |
22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 |
29 12 | 30 13 | 31 14 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2047
- التقويم الميلادي لعام 2047 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2047 يوم الثلاثاء 1 يناير الموافق 05 ربيع الأول لعام 1469 هجرية ، وتنتهي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الموافق 14 ربيع الأول لعام 1470 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.