يناير 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1466 هـ | ربيع الأول 1466 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 01 | 02 02 | |||||
03 03 | 04 04 | 05 05 | 06 06 | 07 07 | 08 08 | 09 09 |
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 |
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 01 |
31 02 |
فبراير 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1466 هـ | ربيع الآخر 1466 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | 04 06 | 05 07 | 06 08 | |
07 09 | 08 10 | 09 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
28 30 | 29 01 |
مارس 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1466 هـ | جمادى الأول 1466 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | ||
06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 |
13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 |
20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 |
27 28 | 28 29 | 29 01 | 30 02 | 31 03 |
أبريل 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1466 هـ | جمادى الآخر 1466 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | |||||
03 06 | 04 07 | 05 08 | 06 09 | 07 10 | 08 11 | 09 12 |
10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 |
17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 |
24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 01 | 29 02 | 30 03 |
مايو 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1466 هـ | رجب 1466 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | 03 06 | 04 07 | 05 08 | 06 09 | 07 10 |
08 11 | 09 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 |
15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 |
22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 01 | 28 02 |
29 03 | 30 04 | 31 05 |
يونيو 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1466 هـ | شعبان 1466 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | 04 09 | |||
05 10 | 06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 | 10 15 | 11 16 |
12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 |
19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 |
26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
يوليو 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1466 هـ | رمضان 1466 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | |||||
03 08 | 04 09 | 05 10 | 06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 |
10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 |
24 29 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 |
31 07 |
أغسطس 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1466 هـ | شوّال 1466 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | |
07 14 | 08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 |
14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 |
21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 |
28 05 | 29 06 | 30 07 | 31 08 |
سبتمبر 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1466 هـ | ذو القعدة 1466 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | ||||
04 12 | 05 13 | 06 14 | 07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 |
11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 |
18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 01 | 23 02 | 24 03 |
25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 | 30 09 |
أكتوبر 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1466 هـ | ذو الحجة 1466 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | ||||||
02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 |
09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 |
16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 01 |
23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 |
30 09 | 31 10 |
نوفمبر 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1467 هـ | محرّم 1467 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | 04 14 | 05 15 | ||
06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 |
13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 |
20 30 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 |
27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 |
ديسمبر 2044 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1467 هـ | صفر 1467 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | ||||
04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 |
11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 |
25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 | 31 11 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2044
- التقويم الميلادي لعام 2044 سنة كبيسة، فهي 366 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2044 يوم الجمعة 1 يناير الموافق 01 صفر لعام 1466 هجرية ، وتنتهي يوم السبت 31 ديسمبر الموافق 11 صفر لعام 1467 هجرية.
- يوجد في هذا العام 53 أسبوع.