يناير 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1437 هـ | ربيع الآخر 1437 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | |||||
03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 |
10 30 | 11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 |
17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 |
24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
31 21 |
فبراير 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1437 هـ | جمادى الأول 1437 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 22 | 02 23 | 03 24 | 04 25 | 05 26 | 06 27 | |
07 28 | 08 29 | 09 30 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 |
14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 |
21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
28 19 | 29 20 |
مارس 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1437 هـ | جمادى الآخر 1437 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | ||
06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 | 10 01 | 11 02 | 12 03 |
13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 |
20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 |
27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
أبريل 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1437 هـ | رجب 1437 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 23 | 02 24 | |||||
03 25 | 04 26 | 05 27 | 06 28 | 07 29 | 08 01 | 09 02 |
10 03 | 11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 |
17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 |
24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
مايو 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1437 هـ | شعبان 1437 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 24 | 02 25 | 03 26 | 04 27 | 05 28 | 06 29 | 07 30 |
08 01 | 09 02 | 10 03 | 11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 |
15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 |
22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 |
29 22 | 30 23 | 31 24 |
يونيو 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1437 هـ | رمضان 1437 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 25 | 02 26 | 03 27 | 04 28 | |||
05 29 | 06 01 | 07 02 | 08 03 | 09 04 | 10 05 | 11 06 |
12 07 | 13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 |
19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 |
26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
يوليو 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1437 هـ | شوّال 1437 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 26 | 02 27 | |||||
03 28 | 04 29 | 05 30 | 06 01 | 07 02 | 08 03 | 09 04 |
10 05 | 11 06 | 12 07 | 13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 |
17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 |
24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
31 26 |
أغسطس 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1437 هـ | ذو القعدة 1437 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 27 | 02 28 | 03 29 | 04 01 | 05 02 | 06 03 | |
07 04 | 08 05 | 09 06 | 10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 |
14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 |
21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 |
28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
سبتمبر 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1437 هـ | ذو الحجة 1437 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 01 | 03 02 | ||||
04 03 | 05 04 | 06 05 | 07 06 | 08 07 | 09 08 | 10 09 |
11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 |
18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 |
25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 |
أكتوبر 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1438 هـ | محرّم 1438 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 30 | ||||||
02 01 | 03 02 | 04 03 | 05 04 | 06 05 | 07 06 | 08 07 |
09 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 |
16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 |
23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 |
30 29 | 31 30 |
نوفمبر 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1438 هـ | ربيع الأول 1438 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 01 | 02 02 | 03 03 | 04 04 | 05 05 | ||
06 06 | 07 07 | 08 08 | 09 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 |
20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 |
27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 01 |
ديسمبر 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1438 هـ | ربيع الآخر 1438 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | 03 04 | ||||
04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 |
11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 |
25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 01 | 31 02 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2016
- التقويم الميلادي لعام 2016 سنة كبيسة، فهي 366 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2016 يوم الجمعة 1 يناير الموافق 21 ربيع الأول لعام 1437 هجرية ، وتنتهي يوم السبت 31 ديسمبر الموافق 02 ربيع الآخر لعام 1438 هجرية.
- يوجد في هذا العام 53 أسبوع.