محرّم 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 2110 م | ديسمبر 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | 04 15 | |||
05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 | 10 21 | 11 22 |
12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
19 30 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 |
26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 | 30 11 |
صفر 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 2111 م | يناير 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | |||||
03 14 | 04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 |
10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 |
17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 31 | 21 01 | 22 02 | 23 03 |
24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 |
ربيع الأول 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 2111 م | فبراير 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | ||||||
02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 |
09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 |
16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 31 |
23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
30 08 |
ربيع الآخر 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 2111 م | مارس 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | |
07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 |
14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 |
21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 |
28 08 | 29 09 |
جمادى الأول 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 2111 م | أبريل 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | ||
06 15 | 07 16 | 08 17 | 09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 |
13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 |
20 29 | 21 30 | 22 31 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 |
27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 |
جمادى الآخر 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 2111 م | مايو 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | ||||
04 12 | 05 13 | 06 14 | 07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 |
11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 |
18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 01 | 24 02 |
25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
رجب 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 2111 م | يونيو 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | |||||
03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | 07 14 | 08 15 | 09 16 |
10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 |
17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 |
24 31 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 |
شعبان 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 2111 م | يوليو 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | 05 11 | 06 12 | 07 13 |
08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 |
15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 |
22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 |
29 05 |
رمضان 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 2111 م | أغسطس 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | 04 09 | 05 10 | 06 11 | |
07 12 | 08 13 | 09 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 |
21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 31 | 27 01 |
28 02 | 29 03 | 30 04 |
شوّال 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 2111 م | سبتمبر 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | 03 07 | 04 08 | |||
05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 | 09 13 | 10 14 | 11 15 |
12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 |
19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 |
26 30 | 27 31 | 28 01 | 29 02 |
ذو القعدة 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 2111 م | أكتوبر 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | ||||
04 06 | 05 07 | 06 08 | 07 09 | 08 10 | 09 11 | 10 12 |
11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 |
18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 |
25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 01 | 30 02 |
ذو الحجة 1535 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 2111 م | نوفمبر 2111 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | ||||||
02 04 | 03 05 | 04 06 | 05 07 | 06 08 | 07 09 | 08 10 |
09 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 |
16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 |
23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 31 |
30 01 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1535
- يتكون التقويم الهجري لعام 1535 هجرية من 355 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1535 يوم الأربعاء 1 محرم الموافق 12 نوفمبر لعام 2110 ميلادي ، وتنتهي يوم الأحد الموافق 01 نوفمبر لعام 2111 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1535 هجري كم ميلادي