محرّم 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 2109 م | ديسمبر 2109 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 23 | ||||||
02 24 | 03 25 | 04 26 | 05 27 | 06 28 | 07 29 | 08 30 |
09 01 | 10 02 | 11 03 | 12 04 | 13 05 | 14 06 | 15 07 |
16 08 | 17 09 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 |
23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 |
30 22 |
صفر 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 2110 م | يناير 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 23 | 02 24 | 03 25 | 04 26 | 05 27 | 06 28 | |
07 29 | 08 30 | 09 31 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 |
14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 |
21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
28 19 | 29 20 |
ربيع الأول 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 2110 م | فبراير 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | ||
06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 | 10 30 | 11 31 | 12 01 |
13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 |
20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 |
27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
ربيع الآخر 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 2110 م | مارس 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 20 | 02 21 | 03 22 | ||||
04 23 | 05 24 | 06 25 | 07 26 | 08 27 | 09 28 | 10 01 |
11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 |
18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 |
25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
جمادى الأول 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 2110 م | أبريل 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | |||||
03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 |
10 30 | 11 31 | 12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 |
17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
جمادى الآخر 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 2110 م | مايو 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 20 | 02 21 | 03 22 | 04 23 | 05 24 | 06 25 | 07 26 |
08 27 | 09 28 | 10 29 | 11 30 | 12 01 | 13 02 | 14 03 |
15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 |
22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 |
29 18 |
رجب 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 2110 م | يونيو 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 19 | 02 20 | 03 21 | 04 22 | 05 23 | 06 24 | |
07 25 | 08 26 | 09 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 31 |
14 01 | 15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 |
21 08 | 22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 |
28 15 | 29 16 | 30 17 |
شعبان 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 2110 م | يوليو 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 18 | 02 19 | 03 20 | 04 21 | |||
05 22 | 06 23 | 07 24 | 08 25 | 09 26 | 10 27 | 11 28 |
12 29 | 13 30 | 14 01 | 15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 |
19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 |
26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
رمضان 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 2110 م | أغسطس 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 17 | 02 18 | 03 19 | ||||
04 20 | 05 21 | 06 22 | 07 23 | 08 24 | 09 25 | 10 26 |
11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16 01 | 17 02 |
18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 |
25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
شوّال 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 2110 م | سبتمبر 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | ||||||
02 17 | 03 18 | 04 19 | 05 20 | 06 21 | 07 22 | 08 23 |
09 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 |
16 31 | 17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 |
23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
ذو القعدة 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 2110 م | أكتوبر 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | 03 16 | 04 17 | 05 18 | 06 19 | 07 20 |
08 21 | 09 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 |
15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 |
22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 |
29 12 | 30 13 |
ذو الحجة 1534 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 2110 م | نوفمبر 2110 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | 03 16 | 04 17 | 05 18 | ||
06 19 | 07 20 | 08 21 | 09 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 01 |
20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 |
27 09 | 28 10 | 29 11 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1534
- يتكون التقويم الهجري لعام 1534 هجرية من 354 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1534 يوم السبت 1 محرم الموافق 23 نوفمبر لعام 2109 ميلادي ، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر لعام 2110 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1534 هجري كم ميلادي