| محرّم 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2177 | نوفمبر 2177 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0123 | 0224 | 0325 | ||||
| 0426 | 0527 | 0628 | 0729 | 0830 | 0931 | 1001 |
| 1102 | 1203 | 1304 | 1405 | 1506 | 1607 | 1708 |
| 1809 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | |
| صفر 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2177 | ديسمبر 2177 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0122 | ||||||
| 0223 | 0324 | 0425 | 0526 | 0627 | 0728 | 0829 |
| 0930 | 1001 | 1102 | 1203 | 1304 | 1405 | 1506 |
| 1607 | 1708 | 1809 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
| ربيع الأول 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2177 | يناير 2178 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0121 | 0222 | 0323 | 0424 | 0525 | 0626 | 0727 |
| 0828 | 0929 | 1030 | 1131 | 1201 | 1302 | 1403 |
| 1504 | 1605 | 1706 | 1807 | 1908 | 2009 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | 3019 | |||||
| ربيع الآخر 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2178 | فبراير 2178 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0120 | 0221 | 0322 | 0423 | 0524 | ||
| 0625 | 0726 | 0827 | 0928 | 1029 | 1130 | 1231 |
| 1301 | 1402 | 1503 | 1604 | 1705 | 1806 | 1907 |
| 2008 | 2109 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
| 2715 | 2816 | 2917 | ||||
| جمادى الأولى 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فبراير 2178 | مارس 2178 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0118 | 0219 | 0320 | 0421 | |||
| 0522 | 0623 | 0724 | 0825 | 0926 | 1027 | 1128 |
| 1201 | 1302 | 1403 | 1504 | 1605 | 1706 | 1807 |
| 1908 | 2009 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | ||
| جمادى الآخرة 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مارس 2178 | أبريل 2178 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0120 | 0221 | |||||
| 0322 | 0423 | 0524 | 0625 | 0726 | 0827 | 0928 |
| 1029 | 1130 | 1231 | 1301 | 1402 | 1503 | 1604 |
| 1705 | 1806 | 1907 | 2008 | 2109 | 2210 | 2311 |
| 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | |
| رجب 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أبريل 2178 | مايو 2178 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0118 | ||||||
| 0219 | 0320 | 0421 | 0522 | 0623 | 0724 | 0825 |
| 0926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1401 | 1502 |
| 1603 | 1704 | 1805 | 1906 | 2007 | 2108 | 2209 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 | ||||||
| شعبان 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو 2178 | يونيو 2178 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0118 | 0219 | 0320 | 0421 | 0522 | 0623 | |
| 0724 | 0825 | 0926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
| 1431 | 1501 | 1602 | 1703 | 1804 | 1905 | 2006 |
| 2107 | 2208 | 2309 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
| 2814 | 2915 | |||||
| رمضان 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يونيو 2178 | يوليو 2178 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0116 | 0217 | 0318 | 0419 | 0520 | ||
| 0621 | 0722 | 0823 | 0924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 1328 | 1429 | 1530 | 1601 | 1702 | 1803 | 1904 |
| 2005 | 2106 | 2207 | 2308 | 2409 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 | 3015 | |||
| شوّال 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوليو 2178 | أغسطس 2178 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0116 | 0217 | 0318 | ||||
| 0419 | 0520 | 0621 | 0722 | 0823 | 0924 | 1025 |
| 1126 | 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 1631 | 1701 |
| 1802 | 1903 | 2004 | 2105 | 2206 | 2307 | 2408 |
| 2509 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | ||
| ذو القعدة 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أغسطس 2178 | سبتمبر 2178 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0114 | 0215 | |||||
| 0316 | 0417 | 0518 | 0619 | 0720 | 0821 | 0922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 1831 | 1901 | 2002 | 2103 | 2204 | 2305 |
| 2406 | 2507 | 2608 | 2709 | 2810 | 2911 | 3012 |
| ذو الحجة 1604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2178 | أكتوبر 2178 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 0113 | 0214 | 0315 | 0416 | 0517 | 0618 | 0719 |
| 0820 | 0921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 |
| 1527 | 1628 | 1729 | 1830 | 1901 | 2002 | 2103 |
| 2204 | 2305 | 2406 | 2507 | 2608 | 2709 | 2810 |
| 2911 | ||||||
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1604 هـ
- يتكون التقويم الهجري لعام 1604 هجرية من 354 يوم، بعكس التقويم الميلادي الذي يتكون من 365 أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1604 يوم الخميس 1 محرم الموافق 23 أكتوبر 2177 ميلادي، وينتهي يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2178 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي (التقويم الهجري) من 12 شهراً مثل التقويم الميلادي.
أهم المناسبات الإسلامية لعام 1604 هـ
رأس السنة الهجرية
يوافق 23 أكتوبر 2177
يوم عاشوراء
يوافق 01 نوفمبر 2177
المولد النبوي الشريف
يوافق 01 يناير 2178
الإسراء والمعراج
يوافق 14 مايو 2178
بداية شهر رمضان
يوافق 16 يونيو 2178
عيد الفطر المبارك
يوافق 16 يوليو 2178
يوم عرفة
يوافق 21 سبتمبر 2178
عيد الأضحى المبارك
يوافق 22 سبتمبر 2178
الأسئلة الشائعة حول تقويم عام 1604 (FAQ)
النهارده كام هجري وميلادي؟
تاريخ اليوم هو 18 نوفمبر 2026 ميلادياً، ويوافق هجرياً يوم 08 جمادى الآخرة 1448.
1604 هجري كم ميلادي؟
يوافق هذا العام أجزاء من عامي 2177 و 2178 ميلادي، ولمعرفة التواريخ بدقة يمكنك زيارة صفحة 1604 هجري كم ميلادي.
متى يبدأ عام 1604 هجري؟
يبدأ مع غرة شهر محرم (الموافق 23 أكتوبر 2177 تقريباً)، وقد يختلف التحديد بيوم واحد حسب رؤية الهلال في كل دولة.
متى ينتهي عام 1604 هجري؟
ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة (الموافق 11 أكتوبر 2178 تقريباً)، ليبدأ العام الجديد 1605 هـ، ويختلف التاريخ الفعلي حسب ثبوت الرؤية.
ما الأشهر الهجرية لعام 1604؟
يتكون هذا العام من 12 شهرًا كالمعتاد وهي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.