محرّم 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 2173 م | يناير 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | 03 18 | 04 19 | |||
05 20 | 06 21 | 07 22 | 08 23 | 09 24 | 10 25 | 11 26 |
12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 31 | 17 01 | 18 02 |
19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 | 24 08 | 25 09 |
26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
صفر 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 2173 م | فبراير 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 15 | 02 16 | |||||
03 17 | 04 18 | 05 19 | 06 20 | 07 21 | 08 22 | 09 23 |
10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 |
17 31 | 18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 |
24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 | 29 12 |
ربيع الأول 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 2173 م | مارس 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | ||||||
02 14 | 03 15 | 04 16 | 05 17 | 06 18 | 07 19 | 08 20 |
09 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
16 28 | 17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 |
23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
30 14 |
ربيع الآخر 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 2173 م | أبريل 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 15 | 02 16 | 03 17 | 04 18 | 05 19 | 06 20 | |
07 21 | 08 22 | 09 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 31 | 18 01 | 19 02 | 20 03 |
21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 |
28 11 | 29 12 |
جمادى الأول 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 2173 م | مايو 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | 05 17 | ||
06 18 | 07 19 | 08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 01 |
20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 |
27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
جمادى الآخر 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 2173 م | يونيو 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | ||||
04 16 | 05 17 | 06 18 | 07 19 | 08 20 | 09 21 | 10 22 |
11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 |
18 30 | 19 31 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 |
25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 |
رجب 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 2173 م | يوليو 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | |||||
03 13 | 04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 |
10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 01 | 22 02 | 23 03 |
24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 |
شعبان 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 2173 م | أغسطس 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | 04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 |
08 18 | 09 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 |
15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 |
22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 |
29 08 |
رمضان 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 2173 م | سبتمبر 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | |
07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 |
14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 |
21 29 | 22 30 | 23 31 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 |
28 05 | 29 06 | 30 07 |
شوّال 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 2173 م | أكتوبر 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | |||
05 12 | 06 13 | 07 14 | 08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 |
12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 |
19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 01 | 25 02 |
26 03 | 27 04 | 28 05 | 29 06 |
ذو القعدة 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 2173 م | نوفمبر 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | ||||
04 10 | 05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 |
11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 |
18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 |
25 31 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
ذو الحجة 1599 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 2173 م | ديسمبر 2173 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | ||||||
02 07 | 03 08 | 04 09 | 05 10 | 06 11 | 07 12 | 08 13 |
09 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 |
16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 |
23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1599
- يتكون التقويم الهجري لعام 1599 هجرية من 354 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1599 يوم الأربعاء 1 محرم الموافق 16 ديسمبر لعام 2172 ميلادي ، وتنتهي يوم السبت الموافق 04 ديسمبر لعام 2173 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1599 هجري كم ميلادي