| محرّم 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوليو 2120 م | أغسطس 2120 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 26 | 02 27 | |||||
| 03 28 | 04 29 | 05 30 | 06 31 | 07 01 | 08 02 | 09 03 |
| 10 04 | 11 05 | 12 06 | 13 07 | 14 08 | 15 09 | 16 10 |
| 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 |
| 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 |
| صفر 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أغسطس 2120 م | سبتمبر 2120 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 25 | 02 26 | 03 27 | 04 28 | 05 29 | 06 30 | 07 31 |
| 08 01 | 09 02 | 10 03 | 11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 |
| 15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 |
| 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 |
| 29 22 | ||||||
| ربيع الأول 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبتمبر 2120 م | أكتوبر 2120 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 23 | 02 24 | 03 25 | 04 26 | 05 27 | 06 28 | |
| 07 29 | 08 30 | 09 01 | 10 02 | 11 03 | 12 04 | 13 05 |
| 14 06 | 15 07 | 16 08 | 17 09 | 18 10 | 19 11 | 20 12 |
| 21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 |
| 28 20 | 29 21 | 30 22 | ||||
| ربيع الآخر 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2120 م | نوفمبر 2120 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 23 | 02 24 | 03 25 | 04 26 | |||
| 05 27 | 06 28 | 07 29 | 08 30 | 09 31 | 10 01 | 11 02 |
| 12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 |
| 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 |
| 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | |||
| جمادى الأول 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2120 م | ديسمبر 2120 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 21 | 02 22 | 03 23 | ||||
| 04 24 | 05 25 | 06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 | 10 30 |
| 11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 |
| 18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 |
| 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | |
| جمادى الآخر 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2121 م | يناير 2121 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 21 | ||||||
| 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 | 07 27 | 08 28 |
| 09 29 | 10 30 | 11 31 | 12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 |
| 16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 |
| 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
| رجب 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2121 م | فبراير 2121 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 19 | 02 20 | 03 21 | 04 22 | 05 23 | 06 24 | 07 25 |
| 08 26 | 09 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 13 31 | 14 01 |
| 15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 |
| 22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 |
| 29 16 | 30 17 | |||||
| شعبان 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| فبراير 2121 م | مارس 2121 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 18 | 02 19 | 03 20 | 04 21 | 05 22 | ||
| 06 23 | 07 24 | 08 25 | 09 26 | 10 27 | 11 28 | 12 01 |
| 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 |
| 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 |
| 27 16 | 28 17 | 29 18 | ||||
| رمضان 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مارس 2121 م | أبريل 2121 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 19 | 02 20 | 03 21 | 04 22 | |||
| 05 23 | 06 24 | 07 25 | 08 26 | 09 27 | 10 28 | 11 29 |
| 12 30 | 13 31 | 14 01 | 15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 |
| 19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 |
| 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 | ||
| شوّال 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أبريل 2121 م | مايو 2121 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 18 | 02 19 | |||||
| 03 20 | 04 21 | 05 22 | 06 23 | 07 24 | 08 25 | 09 26 |
| 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 01 | 15 02 | 16 03 |
| 17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 | 23 10 |
| 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 | |
| ذو القعدة 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مايو 2121 م | يونيو 2121 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 17 | ||||||
| 02 18 | 03 19 | 04 20 | 05 21 | 06 22 | 07 23 | 08 24 |
| 09 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 |
| 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 |
| 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
| 30 15 | ||||||
| ذو الحجة 1545 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| يونيو 2121 م | يوليو 2121 م | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 01 16 | 02 17 | 03 18 | 04 19 | 05 20 | 06 21 | |
| 07 22 | 08 23 | 09 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 |
| 14 29 | 15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 |
| 21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 |
| 28 13 | 29 14 | 30 15 | ||||
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1545
- يتكون التقويم الهجري لعام 1545 هجرية من 355 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1545 يوم الجمعة 1 محرم الموافق 26 يوليو لعام 2120 ميلادي ، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو لعام 2121 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1545 هجري كم ميلادي