محرّم 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 2113 م | نوفمبر 2113 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | 04 14 | |||
05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 | 11 21 |
12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 |
19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 |
26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 | 30 09 |
صفر 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 2113 م | ديسمبر 2113 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | |||||
03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 | 09 18 |
10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 |
17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 01 | 23 02 |
24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 |
ربيع الأول 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 2114 م | يناير 2114 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | ||||||
02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | 07 15 | 08 16 |
09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 |
16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 |
23 31 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 | 29 06 |
30 07 |
ربيع الآخر 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 2114 م | فبراير 2114 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | |
07 14 | 08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 |
14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 |
21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 31 | 25 01 | 26 02 | 27 03 |
28 04 | 29 05 |
جمادى الأول 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 2114 م | مارس 2114 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | 04 09 | 05 10 | ||
06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 |
13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 |
20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 01 | 25 02 | 26 03 |
27 04 | 28 05 | 29 06 | 30 07 |
جمادى الآخر 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 2114 م | أبريل 2114 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | ||||
04 11 | 05 12 | 06 13 | 07 14 | 08 15 | 09 16 | 10 17 |
11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 |
18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 31 |
25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 |
رجب 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 2114 م | مايو 2114 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | |||||
03 08 | 04 09 | 05 10 | 06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 |
10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 |
24 29 | 25 30 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
شعبان 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 2114 م | يونيو 2114 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | 04 09 | 05 10 | 06 11 | 07 12 |
08 13 | 09 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 |
15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 |
22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 31 | 27 01 | 28 02 |
29 03 |
رمضان 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 2114 م | يوليو 2114 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | 03 06 | 04 07 | 05 08 | 06 09 | |
07 10 | 08 11 | 09 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 |
14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 |
21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 |
28 01 | 29 02 | 30 03 |
شوّال 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 2114 م | أغسطس 2114 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | 03 06 | 04 07 | |||
05 08 | 06 09 | 07 10 | 08 11 | 09 12 | 10 13 | 11 14 |
12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 |
19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 |
26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 |
ذو القعدة 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 2114 م | ||||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | 03 04 | ||||
04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 |
11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 |
25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 31 |
ذو الحجة 1538 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 2114 م | ||||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 01 | ||||||
02 02 | 03 03 | 04 04 | 05 05 | 06 06 | 07 07 | 08 08 |
09 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1538
- يتكون التقويم الهجري لعام 1538 هجرية من 354 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1538 يوم الأربعاء 1 محرم الموافق 11 أكتوبر لعام 2113 ميلادي ، وتنتهي يوم السبت الموافق 29 سبتمبر لعام 2114 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1538 هجري كم ميلادي