محرّم 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 2077 م | ديسمبر 2077 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | 03 18 | 04 19 | 05 20 | ||
06 21 | 07 22 | 08 23 | 09 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 |
20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 |
27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
صفر 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 2078 م | يناير 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | 03 18 | ||||
04 19 | 05 20 | 06 21 | 07 22 | 08 23 | 09 24 | 10 25 |
11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 31 | 17 01 |
18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 | 24 08 |
25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
ربيع الأول 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 2078 م | فبراير 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | |||||
03 16 | 04 17 | 05 18 | 06 19 | 07 20 | 08 21 | 09 22 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
17 30 | 18 31 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 |
24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
ربيع الآخر 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 2078 م | مارس 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | 05 17 | 06 18 | 07 19 |
08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 |
15 27 | 16 28 | 17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 |
22 06 | 23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 |
29 13 |
جمادى الأول 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 2078 م | أبريل 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | 03 16 | 04 17 | 05 18 | 06 19 | |
07 20 | 08 21 | 09 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 |
14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 31 | 19 01 | 20 02 |
21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 |
28 10 | 29 11 | 30 12 |
جمادى الآخر 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 2078 م | مايو 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | |||
05 17 | 06 18 | 07 19 | 08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 |
12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 |
19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 |
26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 |
رجب 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 2078 م | يونيو 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | ||||
04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 | 10 21 |
11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 |
18 29 | 19 30 | 20 31 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 |
25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 |
شعبان 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 2078 م | يوليو 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | ||||||
02 12 | 03 13 | 04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 |
09 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 01 | 22 02 |
23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 |
رمضان 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 2078 م | أغسطس 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 |
08 17 | 09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 |
22 31 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 |
29 07 | 30 08 |
شوّال 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 2078 م | سبتمبر 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | ||
06 14 | 07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 |
13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 |
20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 31 | 24 01 | 25 02 | 26 03 |
27 04 | 28 05 | 29 06 |
ذو القعدة 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 2078 م | أكتوبر 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | |||
05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 |
12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 |
19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 |
26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 |
ذو الحجة 1501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 2078 م | نوفمبر 2078 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | |||||
03 09 | 04 10 | 05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 |
10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 |
17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 |
24 30 | 25 31 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1501
- يتكون التقويم الهجري لعام 1501 هجرية من 354 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1501 يوم الثلاثاء 1 محرم الموافق 16 نوفمبر لعام 2077 ميلادي ، وتنتهي يوم الجمعة الموافق 04 نوفمبر لعام 2078 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1501 هجري كم ميلادي