محرّم 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 1997 م | يونيو 1997 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | |||
05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 |
12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 |
19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 31 |
26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 | 30 05 |
صفر 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 1997 م | يوليو 1997 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | |||||
03 08 | 04 09 | 05 10 | 06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 |
10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 |
17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 |
24 29 | 25 30 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 |
ربيع الأول 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 1997 م | أغسطس 1997 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | ||||||
02 06 | 03 07 | 04 08 | 05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 |
09 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 |
16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 |
23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 31 | 28 01 | 29 02 |
30 03 |
ربيع الآخر 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 1997 م | سبتمبر 1997 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | 03 06 | 04 07 | 05 08 | 06 09 | |
07 10 | 08 11 | 09 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 |
14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 |
21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 |
28 31 | 29 01 |
جمادى الأول 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 1997 م | أكتوبر 1997 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | ||
06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 |
13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 |
20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 |
27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 01 |
جمادى الآخر 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1997 م | ||||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | 03 04 | ||||
04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 |
11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 |
25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 31 |
رجب 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 1997 م | ||||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 01 | ||||||
02 02 | 03 03 | 04 04 | 05 05 | 06 06 | 07 07 | 08 08 |
09 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
30 30 |
شعبان 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 1997 م | ||||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 01 | 02 02 | 03 03 | 04 04 | 05 05 | 06 06 | |
07 07 | 08 08 | 09 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 |
14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 |
21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 |
28 28 | 29 29 |
رمضان 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 1998 م | يناير 1998 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 30 | 02 31 | 03 01 | 04 02 | 05 03 | ||
06 04 | 07 05 | 08 06 | 09 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 |
13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 |
20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 |
27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
شوّال 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 1998 م | فبراير 1998 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 30 | 03 31 | ||||
04 01 | 05 02 | 06 03 | 07 04 | 08 05 | 09 06 | 10 07 |
11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 |
18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 |
25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 |
ذو القعدة 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 1998 م | مارس 1998 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 27 | 02 28 | |||||
03 01 | 04 02 | 05 03 | 06 04 | 07 05 | 08 06 | 09 07 |
10 08 | 11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
ذو الحجة 1418 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 1998 م | أبريل 1998 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 30 | 03 31 | 04 01 | 05 02 | 06 03 | 07 04 |
08 05 | 09 06 | 10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 |
15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 |
22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 |
29 26 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1418
- يتكون التقويم الهجري لعام 1418 هجرية من 355 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1418 يوم الأربعاء 1 محرم الموافق 07 مايو لعام 1997 ميلادي ، وتنتهي يوم الأحد الموافق 26 أبريل لعام 1998 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1418 هجري كم ميلادي