محرّم 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 1946 م | يناير 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | 03 07 | 04 08 | |||
05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 | 09 13 | 10 14 | 11 15 |
12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 |
19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 |
26 30 | 27 31 | 28 01 | 29 02 | 30 03 |
صفر 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 1946 م | فبراير 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | |||||
03 06 | 04 07 | 05 08 | 06 09 | 07 10 | 08 11 | 09 12 |
10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 |
17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 |
24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 | 30 02 |
ربيع الأول 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 1946 م | مارس 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | 04 06 | 05 07 | 06 08 | 07 09 |
08 10 | 09 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 |
15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 |
22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 01 | 28 02 |
29 03 |
ربيع الآخر 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 1946 م | أبريل 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | 03 06 | 04 07 | 05 08 | 06 09 | |
07 10 | 08 11 | 09 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 |
14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 |
21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 |
28 31 | 29 01 | 30 02 |
جمادى الأول 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 1946 م | مايو 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | 04 06 | |||
05 07 | 06 08 | 07 09 | 08 10 | 09 11 | 10 12 | 11 13 |
12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 |
19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 |
26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 01 |
جمادى الآخر 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 1946 م | ||||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 02 | 02 03 | 03 04 | ||||
04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 |
11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 |
18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 |
25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 |
رجب 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 1946 م | يونيو 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 31 | 02 01 | |||||
03 02 | 04 03 | 05 04 | 06 05 | 07 06 | 08 07 | 09 08 |
10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 |
17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 |
24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 |
شعبان 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 1946 م | يوليو 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 30 | 02 01 | 03 02 | 04 03 | 05 04 | 06 05 | 07 06 |
08 07 | 09 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 |
15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 |
22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
29 28 |
رمضان 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 1946 م | أغسطس 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 29 | 02 30 | 03 31 | 04 01 | 05 02 | 06 03 | |
07 04 | 08 05 | 09 06 | 10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 |
14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 |
21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 |
28 25 | 29 26 |
شوّال 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 1946 م | سبتمبر 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 27 | 02 28 | 03 29 | 04 30 | 05 31 | ||
06 01 | 07 02 | 08 03 | 09 04 | 10 05 | 11 06 | 12 07 |
13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 |
20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 |
27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 |
ذو القعدة 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 1946 م | أكتوبر 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 26 | 02 27 | 03 28 | ||||
04 29 | 05 30 | 06 01 | 07 02 | 08 03 | 09 04 | 10 05 |
11 06 | 12 07 | 13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 |
ذو الحجة 1365 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1946 م | نوفمبر 1946 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 25 | 02 26 | |||||
03 27 | 04 28 | 05 29 | 06 30 | 07 31 | 08 01 | 09 02 |
10 03 | 11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 |
17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 |
24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1365
- يتكون التقويم الهجري لعام 1365 هجرية من 354 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1365 يوم الأربعاء 1 محرم الموافق 05 ديسمبر لعام 1945 ميلادي ، وتنتهي يوم السبت الموافق 23 نوفمبر لعام 1946 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1365 هجري كم ميلادي