محرّم 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 1923 م | سبتمبر 1923 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | 05 17 | 06 18 | |
07 19 | 08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 31 | 20 01 |
21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 |
28 09 | 29 10 |
صفر 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 1923 م | أكتوبر 1923 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | 04 14 | 05 15 | ||
06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 |
13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 |
20 30 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 | 26 06 |
27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 |
ربيع الأول 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1923 م | نوفمبر 1923 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | ||||
04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 |
11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 01 | 23 02 | 24 03 |
25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 |
ربيع الآخر 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 1923 م | ديسمبر 1923 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | |||||
03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | 07 15 | 08 16 | 09 17 |
10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 |
17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 01 |
24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 |
جمادى الأول 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 1924 م | يناير 1924 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | 07 15 |
08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 |
22 30 | 23 31 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 |
29 06 |
جمادى الآخر 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 1924 م | فبراير 1924 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | 05 11 | 06 12 | |
07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 |
14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 |
21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 31 | 26 01 | 27 02 |
28 03 | 29 04 | 30 05 |
رجب 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 1924 م | مارس 1924 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | 04 09 | |||
05 10 | 06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 | 10 15 | 11 16 |
12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 |
19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 01 |
26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 |
شعبان 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 1924 م | أبريل 1924 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | ||||
04 09 | 05 10 | 06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 | 10 15 |
11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 |
18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 |
25 30 | 26 31 | 27 01 | 28 02 | 29 03 | 30 04 |
رمضان 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 1924 م | مايو 1924 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | ||||||
02 06 | 03 07 | 04 08 | 05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 |
09 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 |
16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 |
23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 01 | 28 02 | 29 03 |
شوّال 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 1924 م | يونيو 1924 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | 03 06 | 04 07 | 05 08 | 06 09 | 07 10 |
08 11 | 09 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 |
15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 |
22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 31 |
29 01 | 30 02 |
ذو القعدة 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 1924 م | يوليو 1924 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | 04 06 | 05 07 | ||
06 08 | 07 09 | 08 10 | 09 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 |
13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 |
20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 |
27 29 | 28 30 | 29 01 | 30 02 |
ذو الحجة 1342 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 1924 م | ||||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | ||||
04 06 | 05 07 | 06 08 | 07 09 | 08 10 | 09 11 | 10 12 |
11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 |
18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 |
25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 31 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1342
- يتكون التقويم الهجري لعام 1342 هجرية من 354 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1342 يوم الإثنين 1 محرم الموافق 13 أغسطس لعام 1923 ميلادي ، وتنتهي يوم الخميس الموافق 31 يوليو لعام 1924 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1342 هجري كم ميلادي