محرّم 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبتمبر 1920 م | أكتوبر 1920 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | 05 17 | 06 18 | |
07 19 | 08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 01 | 20 02 |
21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 |
28 10 | 29 11 | 30 12 |
صفر 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أكتوبر 1920 م | نوفمبر 1920 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | |||
05 17 | 06 18 | 07 19 | 08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 |
12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 |
19 31 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 |
26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 |
ربيع الأول 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوفمبر 1920 م | ديسمبر 1920 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | ||||
04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 |
11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 |
25 05 | 26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 |
ربيع الآخر 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 1921 م | يناير 1921 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | ||||||
02 12 | 03 13 | 04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 |
09 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 |
16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | 22 01 |
23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 |
30 09 |
جمادى الأول 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يناير 1921 م | فبراير 1921 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | 03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | |
07 16 | 08 17 | 09 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 |
14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 |
21 30 | 22 31 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 |
28 06 | 29 07 | 30 08 |
جمادى الآخر 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 1921 م | مارس 1921 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | |||
05 13 | 06 14 | 07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 |
12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
19 27 | 20 28 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 |
26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 |
رجب 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مارس 1921 م | أبريل 1921 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | 03 12 | ||||
04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 | 09 18 | 10 19 |
11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 |
18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 31 | 23 01 | 24 02 |
25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 |
شعبان 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أبريل 1921 م | مايو 1921 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | ||||||
02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | 07 15 | 08 16 |
09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 |
16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 |
23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
رمضان 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مايو 1921 م | يونيو 1921 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | 07 14 |
08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
22 29 | 23 30 | 24 31 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 |
29 05 | 30 06 |
شوّال 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 1921 م | يوليو 1921 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | 05 11 | ||
06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 | 26 02 |
27 03 | 28 04 | 29 05 |
ذو القعدة 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
يوليو 1921 م | أغسطس 1921 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 06 | 02 07 | 03 08 | 04 09 | |||
05 10 | 06 11 | 07 12 | 08 13 | 09 14 | 10 15 | 11 16 |
12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 |
19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 |
26 31 | 27 01 | 28 02 | 29 03 |
ذو الحجة 1339 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أغسطس 1921 م | سبتمبر 1921 م | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 04 | 02 05 | 03 06 | ||||
04 07 | 05 08 | 06 09 | 07 10 | 08 11 | 09 12 | 10 13 |
11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 |
18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 |
25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 | 30 02 |
معلومات حول التقويم الهجري لعام 1339
- يتكون التقويم الهجري لعام 1339 هجرية من 355 يوم بعكس التقويم الميلادي يتكون من 365 يوم أو 366 يوم.
- يبدأ التقويم الهجري لعام 1339 يوم الإثنين 1 محرم الموافق 13 سبتمبر لعام 1920 ميلادي ، وتنتهي يوم الجمعة الموافق 02 سبتمبر لعام 1921 ميلادي.
- يتكون التقويم الإسلامي ( التقويم الهجري ) من 12 شهر مثل التقويم الميلادي.
- 1339 هجري كم ميلادي