يناير 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1604 هـ | ربيع الآخر 1604 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | ||||
04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 | 10 21 |
11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 |
18 29 | 19 30 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 |
25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |
فبراير 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1604 هـ | جمادى الأول 1604 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | 05 17 | 06 18 | 07 19 |
08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 |
15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 |
22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 |
مارس 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1604 هـ | جمادى الآخر 1604 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | 04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 |
08 19 | 09 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 |
15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 01 | 21 02 |
22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 |
29 10 | 30 11 | 31 12 |
أبريل 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1604 هـ | رجب 1604 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | |||
05 17 | 06 18 | 07 19 | 08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 |
12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 01 |
19 02 | 20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 |
26 09 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
مايو 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1604 هـ | شعبان 1604 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | |||||
03 16 | 04 17 | 05 18 | 06 19 | 07 20 | 08 21 | 09 22 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
17 30 | 18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 |
24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
31 14 |
يونيو 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1604 هـ | رمضان 1604 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 15 | 02 16 | 03 17 | 04 18 | 05 19 | 06 20 | |
07 21 | 08 22 | 09 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
14 28 | 15 29 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 |
21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 |
28 13 | 29 14 | 30 15 |
يوليو 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1604 هـ | شوّال 1604 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | 03 18 | 04 19 | |||
05 20 | 06 21 | 07 22 | 08 23 | 09 24 | 10 25 | 11 26 |
12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 |
19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 |
26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 |
أغسطس 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1604 هـ | ذو القعدة 1604 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 17 | ||||||
02 18 | 03 19 | 04 20 | 05 21 | 06 22 | 07 23 | 08 24 |
09 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 01 | 15 02 |
16 03 | 17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 | 22 09 |
23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 | 29 16 |
30 17 | 31 18 |
سبتمبر 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1604 هـ | ذو الحجة 1604 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 19 | 02 20 | 03 21 | 04 22 | 05 23 | ||
06 24 | 07 25 | 08 26 | 09 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 |
13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 | 19 07 |
20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 |
27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
أكتوبر 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1605 هـ | محرّم 1605 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 19 | 02 20 | 03 21 | ||||
04 22 | 05 23 | 06 24 | 07 25 | 08 26 | 09 27 | 10 28 |
11 29 | 12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 |
18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 |
25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 |
نوفمبر 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1605 هـ | صفر 1605 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 | 07 27 |
08 28 | 09 29 | 10 30 | 11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 |
15 05 | 16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 |
22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 |
29 19 | 30 20 |
ديسمبر 2178 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1605 هـ | ربيع الأول 1605 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | ||
06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 | 10 01 | 11 02 | 12 03 |
13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 |
20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 |
27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2178
- التقويم الميلادي لعام 2178 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2178 يوم الخميس 1 يناير الموافق 12 ربيع الأول لعام 1604 هجرية ، وتنتهي يوم الخميس 31 ديسمبر الموافق 22 ربيع الأول لعام 1605 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.