يناير 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1545 هـ | رجب 1545 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | 04 15 | |||
05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 | 10 21 | 11 22 |
12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 |
26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 |
فبراير 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1545 هـ | شعبان 1545 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | ||||||
02 15 | 03 16 | 04 17 | 05 18 | 06 19 | 07 20 | 08 21 |
09 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 |
16 29 | 17 30 | 18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 | 22 05 |
23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 |
مارس 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1545 هـ | رمضان 1545 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | ||||||
02 13 | 03 14 | 04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 |
09 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 |
16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 |
23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 |
30 12 | 31 13 |
أبريل 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1545 هـ | شوّال 1545 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | 03 16 | 04 17 | 05 18 | ||
06 19 | 07 20 | 08 21 | 09 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 01 | 19 02 |
20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 |
27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
مايو 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1545 هـ | ذو القعدة 1545 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | 03 16 | ||||
04 17 | 05 18 | 06 19 | 07 20 | 08 21 | 09 22 | 10 23 |
11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 01 |
18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 | 24 08 |
25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 |
يونيو 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1545 هـ | ذو الحجة 1545 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | 03 18 | 04 19 | 05 20 | 06 21 | 07 22 |
08 23 | 09 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 |
15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 |
22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
29 14 | 30 15 |
يوليو 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1546 هـ | محرّم 1546 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | 03 18 | 04 19 | 05 20 | ||
06 21 | 07 22 | 08 23 | 09 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 |
20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 |
27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 |
أغسطس 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1546 هـ | صفر 1546 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 17 | 02 18 | |||||
03 19 | 04 20 | 05 21 | 06 22 | 07 23 | 08 24 | 09 25 |
10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 01 | 16 02 |
17 03 | 18 04 | 19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 |
24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
31 17 |
سبتمبر 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1546 هـ | ربيع الأول 1546 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 18 | 02 19 | 03 20 | 04 21 | 05 22 | 06 23 | |
07 24 | 08 25 | 09 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 01 |
14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 | 19 07 | 20 08 |
21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
28 16 | 29 17 | 30 18 |
أكتوبر 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1546 هـ | ربيع الآخر 1546 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 19 | 02 20 | 03 21 | 04 22 | |||
05 23 | 06 24 | 07 25 | 08 26 | 09 27 | 10 28 | 11 29 |
12 30 | 13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 |
19 07 | 20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 |
26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
نوفمبر 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1546 هـ | جمادى الأول 1546 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 20 | ||||||
02 21 | 03 22 | 04 23 | 05 24 | 06 25 | 07 26 | 08 27 |
09 28 | 10 29 | 11 01 | 12 02 | 13 03 | 14 04 | 15 05 |
16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 | 21 11 | 22 12 |
23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 |
30 20 |
ديسمبر 2121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1546 هـ | جمادى الآخر 1546 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 | |
07 27 | 08 28 | 09 29 | 10 30 | 11 01 | 12 02 | 13 03 |
14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 | 20 10 |
21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 |
28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2121
- التقويم الميلادي لعام 2121 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2121 يوم الأربعاء 1 يناير الموافق 12 جمادى الآخر لعام 1545 هجرية ، وتنتهي يوم الأربعاء 31 ديسمبر الموافق 21 جمادى الآخر لعام 1546 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.