| يناير 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذو الحجة 1527 | محرّم 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 103 | 204 | 305 | 406 | 507 | ||
| 608 | 709 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2801 | 2902 | 3003 | 3104 | ||
| فبراير 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| محرّم 1528 | صفر 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 105 | 206 | |||||
| 307 | 408 | 509 | 610 | 711 | 812 | 913 |
| 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 |
| 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 |
| 2428 | 2529 | 2630 | 2701 | 2802 | 2903 | |
| مارس 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| صفر 1528 | ربيع الأول 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 104 | ||||||
| 205 | 306 | 407 | 508 | 609 | 710 | 811 |
| 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 |
| 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
| 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2701 | 2802 | 2903 |
| 3004 | 3105 | |||||
| أبريل 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربيع الأول 1528 | ربيع الآخر 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 106 | 207 | 308 | 409 | 510 | ||
| 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 |
| 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 |
| 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 2601 |
| 2702 | 2803 | 2904 | 3005 | |||
| مايو 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربيع الآخر 1528 | جمادى الأولى 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 106 | 207 | 308 | ||||
| 409 | 510 | 611 | 712 | 813 | 914 | 1015 |
| 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | 1621 | 1722 |
| 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 | 2328 | 2429 |
| 2501 | 2602 | 2703 | 2804 | 2905 | 3006 | 3107 |
| يونيو 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمادى الأولى 1528 | جمادى الآخرة 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 108 | 209 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 2229 | 2330 | 2401 | 2502 | 2603 | 2704 | 2805 |
| 2906 | 3007 | |||||
| يوليو 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمادى الآخرة 1528 | رجب 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 108 | 209 | 310 | 411 | 512 | ||
| 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 |
| 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 |
| 2027 | 2128 | 2229 | 2301 | 2402 | 2503 | 2604 |
| 2705 | 2806 | 2907 | 3008 | 3109 | ||
| أغسطس 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رجب 1528 | شعبان 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 110 | 211 | |||||
| 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 |
| 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 |
| 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2201 | 2302 |
| 2403 | 2504 | 2605 | 2706 | 2807 | 2908 | 3009 |
| 3110 | ||||||
| سبتمبر 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| شعبان 1528 | رمضان 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | |
| 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 |
| 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2001 |
| 2102 | 2203 | 2304 | 2405 | 2506 | 2607 | 2708 |
| 2809 | 2910 | 3011 | ||||
| أكتوبر 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رمضان 1528 | شوّال 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 112 | 213 | 314 | 415 | |||
| 516 | 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 |
| 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 |
| 1930 | 2001 | 2102 | 2203 | 2304 | 2405 | 2506 |
| 2607 | 2708 | 2809 | 2910 | 3011 | 3112 | |
| نوفمبر 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| شوّال 1528 | ذو القعدة 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 113 | ||||||
| 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 |
| 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 |
| 1628 | 1729 | 1801 | 1902 | 2003 | 2104 | 2205 |
| 2306 | 2407 | 2508 | 2609 | 2710 | 2811 | 2912 |
| 3013 | ||||||
| ديسمبر 2104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذو القعدة 1528 | ذو الحجة 1528 | |||||
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
| 114 | 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | |
| 720 | 821 | 922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 |
| 1427 | 1528 | 1629 | 1730 | 1801 | 1902 | 2003 |
| 2104 | 2205 | 2306 | 2407 | 2508 | 2609 | 2710 |
| 2811 | 2912 | 3013 | 3114 | |||
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2104 م
- التقويم الميلادي لعام 2104 هو سنة كبيسة، فهو يتكون من 366 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2104 يوم الثلاثاء 1 يناير الموافق 03 ذو الحجة 1527 هجرية، وينتهي يوم الأربعاء 31 ديسمبر الموافق 14 ذو الحجة 1528 هجرية.
- يوجد في هذا العام الميلادي 53 أسبوع.
أهم المناسبات الإسلامية في عام 2104 م
يوم عرفة (1527 هـ)
يوافق 07 يناير 2104
09
ذو الحجة
عيد الأضحى المبارك (1527 هـ)
يوافق 08 يناير 2104
10
ذو الحجة
رأس السنة الهجرية (1528 هـ)
يوافق 28 يناير 2104
01
محرم
يوم عاشوراء (1528 هـ)
يوافق 06 فبراير 2104
10
محرم
المولد النبوي الشريف (1528 هـ)
يوافق 07 أبريل 2104
12
ربيع الأول
الإسراء والمعراج (1528 هـ)
يوافق 18 أغسطس 2104
27
رجب
بداية شهر رمضان (1528 هـ)
يوافق 20 سبتمبر 2104
01
رمضان
عيد الفطر المبارك (1528 هـ)
يوافق 20 أكتوبر 2104
01
شوال
يوم عرفة (1528 هـ)
يوافق 26 ديسمبر 2104
09
ذو الحجة
عيد الأضحى المبارك (1528 هـ)
يوافق 27 ديسمبر 2104
10
ذو الحجة
الأسئلة الشائعة حول تقويم عام 2104 (FAQ)
النهارده كام هجري وميلادي؟
تاريخ اليوم هو 20 نوفمبر 2026 ميلادياً، ويوافق هجرياً يوم 10 جمادى الآخرة 1448.
متى شهر رمضان 2104 بالميلادي؟
يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1528 هـ في يوم 20 سبتمبر 2104 بالتقويم الميلادي.
شهور السنة الميلادية (2026)
شهور السنة الهجرية (1448)