يناير 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1506 هـ | جمادى الأول 1506 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | |||||
03 14 | 04 15 | 05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 |
10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 |
17 28 | 18 29 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 |
24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
31 13 |
فبراير 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1506 هـ | جمادى الآخر 1506 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | 03 16 | 04 17 | 05 18 | 06 19 | |
07 20 | 08 21 | 09 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 |
14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 01 | 19 02 | 20 03 |
21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 |
28 11 |
مارس 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1506 هـ | رجب 1506 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | 04 15 | 05 16 | 06 17 | |
07 18 | 08 19 | 09 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 |
14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 01 | 20 02 |
21 03 | 22 04 | 23 05 | 24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 |
28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 |
أبريل 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1506 هـ | شعبان 1506 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | 02 15 | 03 16 | ||||
04 17 | 05 18 | 06 19 | 07 20 | 08 21 | 09 22 | 10 23 |
11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 |
18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 |
25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
مايو 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1506 هـ | رمضان 1506 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 14 | ||||||
02 15 | 03 16 | 04 17 | 05 18 | 06 19 | 07 20 | 08 21 |
09 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 |
16 29 | 17 01 | 18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 |
23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
30 14 | 31 15 |
يونيو 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1506 هـ | شوّال 1506 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | 03 18 | 04 19 | 05 20 | ||
06 21 | 07 22 | 08 23 | 09 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 |
20 05 | 21 06 | 22 07 | 23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 |
27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
يوليو 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1506 هـ | ذو القعدة 1506 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 16 | 02 17 | 03 18 | ||||
04 19 | 05 20 | 06 21 | 07 22 | 08 23 | 09 24 | 10 25 |
11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 01 | 16 02 | 17 03 |
18 04 | 19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
أغسطس 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1506 هـ | ذو الحجة 1506 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 18 | 02 19 | 03 20 | 04 21 | 05 22 | 06 23 | 07 24 |
08 25 | 09 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 30 | 14 01 |
15 02 | 16 03 | 17 04 | 18 05 | 19 06 | 20 07 | 21 08 |
22 09 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 28 15 |
29 16 | 30 17 | 31 18 |
سبتمبر 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1507 هـ | محرّم 1507 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 19 | 02 20 | 03 21 | 04 22 | |||
05 23 | 06 24 | 07 25 | 08 26 | 09 27 | 10 28 | 11 29 |
12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 |
19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 |
26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
أكتوبر 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1507 هـ | صفر 1507 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 20 | 02 21 | |||||
03 22 | 04 23 | 05 24 | 06 25 | 07 26 | 08 27 | 09 28 |
10 29 | 11 30 | 12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 |
17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
31 20 |
نوفمبر 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1507 هـ | ربيع الأول 1507 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 | |
07 27 | 08 28 | 09 29 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 |
14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 |
21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
28 19 | 29 20 | 30 21 |
ديسمبر 2083 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1507 هـ | ربيع الآخر 1507 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 22 | 02 23 | 03 24 | 04 25 | |||
05 26 | 06 27 | 07 28 | 08 29 | 09 30 | 10 01 | 11 02 |
12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 |
19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 |
26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2083
- التقويم الميلادي لعام 2083 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2083 يوم الجمعة 1 يناير الموافق 12 ربيع الآخر لعام 1506 هجرية ، وتنتهي يوم الجمعة 31 ديسمبر الموافق 22 ربيع الآخر لعام 1507 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.