يناير 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1477 هـ | رجب 1477 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | |||||
03 05 | 04 06 | 05 07 | 06 08 | 07 09 | 08 10 | 09 11 |
10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 |
17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 |
24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 01 | 29 02 | 30 03 |
31 04 |
فبراير 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1477 هـ | شعبان 1477 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | 03 07 | 04 08 | 05 09 | 06 10 | |
07 11 | 08 12 | 09 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 |
14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 |
21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 01 |
28 02 |
مارس 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1477 هـ | رمضان 1477 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 03 | 02 04 | 03 05 | 04 06 | 05 07 | 06 08 | |
07 09 | 08 10 | 09 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
28 01 | 29 02 | 30 03 | 31 04 |
أبريل 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1477 هـ | شوّال 1477 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | 02 06 | 03 07 | ||||
04 08 | 05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 | 09 13 | 10 14 |
11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 |
18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 |
25 29 | 26 30 | 27 01 | 28 02 | 29 03 | 30 04 |
مايو 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1477 هـ | ذو القعدة 1477 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 05 | ||||||
02 06 | 03 07 | 04 08 | 05 09 | 06 10 | 07 11 | 08 12 |
09 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 |
16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 |
23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 |
30 05 | 31 06 |
يونيو 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1477 هـ | ذو الحجة 1477 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | 05 11 | ||
06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 | 26 02 |
27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 |
يوليو 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1478 هـ | محرّم 1478 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | ||||
04 10 | 05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 |
11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 |
18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 |
25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 | 31 07 |
أغسطس 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1478 هـ | صفر 1478 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | 07 14 |
08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
22 29 | 23 30 | 24 01 | 25 02 | 26 03 | 27 04 | 28 05 |
29 06 | 30 07 | 31 08 |
سبتمبر 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1478 هـ | ربيع الأول 1478 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | |||
05 13 | 06 14 | 07 15 | 08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 |
12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 |
26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 | 30 09 |
أكتوبر 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1478 هـ | ربيع الآخر 1478 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 10 | 02 11 | |||||
03 12 | 04 13 | 05 14 | 06 15 | 07 16 | 08 17 | 09 18 |
10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 |
17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 01 | 23 02 |
24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 | 29 08 | 30 09 |
31 10 |
نوفمبر 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1478 هـ | جمادى الأول 1478 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | 04 14 | 05 15 | 06 16 | |
07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 01 |
21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 |
28 09 | 29 10 | 30 11 |
ديسمبر 2055 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1478 هـ | جمادى الآخر 1478 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 12 | 02 13 | 03 14 | 04 15 | |||
05 16 | 06 17 | 07 18 | 08 19 | 09 20 | 10 21 | 11 22 |
12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
19 30 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 |
26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 | 30 11 | 31 12 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 2055
- التقويم الميلادي لعام 2055 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 2055 يوم الجمعة 1 يناير الموافق 03 جمادى الآخر لعام 1477 هجرية ، وتنتهي يوم الجمعة 31 ديسمبر الموافق 12 جمادى الآخر لعام 1478 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.