يناير 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1374 هـ | جمادى الآخر 1374 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | ||||||
02 08 | 03 09 | 04 10 | 05 11 | 06 12 | 07 13 | 08 14 |
09 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 |
16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 |
23 29 | 24 30 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 |
30 06 | 31 07 |
فبراير 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1374 هـ | رجب 1374 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | 03 10 | 04 11 | 05 12 | ||
06 13 | 07 14 | 08 15 | 09 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 |
13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 |
20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 |
27 05 | 28 06 |
مارس 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1374 هـ | شعبان 1374 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 07 | 02 08 | 03 09 | 04 10 | 05 11 | ||
06 12 | 07 13 | 08 14 | 09 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 | 26 02 |
27 03 | 28 04 | 29 05 | 30 06 | 31 07 |
أبريل 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1374 هـ | رمضان 1374 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 08 | 02 09 | |||||
03 10 | 04 11 | 05 12 | 06 13 | 07 14 | 08 15 | 09 16 |
10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 |
17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 01 |
24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 |
مايو 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1374 هـ | شوّال 1374 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 09 | 02 10 | 03 11 | 04 12 | 05 13 | 06 14 | 07 15 |
08 16 | 09 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 |
22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 | 28 07 |
29 08 | 30 09 | 31 10 |
يونيو 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1374 هـ | ذو القعدة 1374 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | 03 13 | 04 14 | |||
05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 | 10 20 | 11 21 |
12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 |
19 29 | 20 30 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 |
26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 | 30 10 |
يوليو 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1374 هـ | ذو الحجة 1374 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 11 | 02 12 | |||||
03 13 | 04 14 | 05 15 | 06 16 | 07 17 | 08 18 | 09 19 |
10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 01 | 21 02 | 22 03 | 23 04 |
24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 | 29 10 | 30 11 |
31 12 |
أغسطس 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1375 هـ | محرّم 1375 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 13 | 02 14 | 03 15 | 04 16 | 05 17 | 06 18 | |
07 19 | 08 20 | 09 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 |
14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 01 | 19 02 | 20 03 |
21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 | 25 08 | 26 09 | 27 10 |
28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 |
سبتمبر 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1375 هـ | صفر 1375 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 15 | 02 16 | 03 17 | ||||
04 18 | 05 19 | 06 20 | 07 21 | 08 22 | 09 23 | 10 24 |
11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 01 |
18 02 | 19 03 | 20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 | 24 08 |
25 09 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
أكتوبر 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1375 هـ | ربيع الأول 1375 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 15 | ||||||
02 16 | 03 17 | 04 18 | 05 19 | 06 20 | 07 21 | 08 22 |
09 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 |
16 01 | 17 02 | 18 03 | 19 04 | 20 05 | 21 06 | 22 07 |
23 08 | 24 09 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
30 15 | 31 16 |
نوفمبر 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1375 هـ | ربيع الآخر 1375 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 17 | 02 18 | 03 19 | 04 20 | 05 21 | ||
06 22 | 07 23 | 08 24 | 09 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 |
13 29 | 14 30 | 15 01 | 16 02 | 17 03 | 18 04 | 19 05 |
20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 | 25 11 | 26 12 |
27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
ديسمبر 1955 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1375 هـ | جمادى الأول 1375 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 17 | 02 18 | 03 19 | ||||
04 20 | 05 21 | 06 22 | 07 23 | 08 24 | 09 25 | 10 26 |
11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 01 | 16 02 | 17 03 |
18 04 | 19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 1955
- التقويم الميلادي لعام 1955 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 1955 يوم السبت 1 يناير الموافق 07 جمادى الأول لعام 1374 هجرية ، وتنتهي يوم السبت 31 ديسمبر الموافق 17 جمادى الأول لعام 1375 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.