يناير 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1347 هـ | شعبان 1347 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 20 | 02 21 | 03 22 | 04 23 | 05 24 | ||
06 25 | 07 26 | 08 27 | 09 28 | 10 29 | 11 30 | 12 01 |
13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 |
20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 |
27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 |
فبراير 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1347 هـ | رمضان 1347 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | |||||
03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 |
10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 |
17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 |
24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 |
مارس 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1347 هـ | شوّال 1347 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 20 | 02 21 | |||||
03 22 | 04 23 | 05 24 | 06 25 | 07 26 | 08 27 | 09 28 |
10 29 | 11 30 | 12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 | 16 05 |
17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 | 23 12 |
24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 30 19 |
31 20 |
أبريل 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1347 هـ | ذو القعدة 1347 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | 06 26 | |
07 27 | 08 28 | 09 29 | 10 01 | 11 02 | 12 03 | 13 04 |
14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 | 20 11 |
21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
28 19 | 29 20 | 30 21 |
مايو 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1347 هـ | ذو الحجة 1347 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 22 | 02 23 | 03 24 | 04 25 | |||
05 26 | 06 27 | 07 28 | 08 29 | 09 30 | 10 01 | 11 02 |
12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 |
19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 |
26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
يونيو 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1348 هـ | محرّم 1348 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 23 | ||||||
02 24 | 03 25 | 04 26 | 05 27 | 06 28 | 07 29 | 08 01 |
09 02 | 10 03 | 11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 |
16 09 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 |
23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 |
30 23 |
يوليو 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1348 هـ | صفر 1348 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 24 | 02 25 | 03 26 | 04 27 | 05 28 | 06 29 | |
07 01 | 08 02 | 09 03 | 10 04 | 11 05 | 12 06 | 13 07 |
14 08 | 15 09 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 |
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 |
28 22 | 29 23 | 30 24 | 31 25 |
أغسطس 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1348 هـ | ربيع الأول 1348 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 26 | 02 27 | 03 28 | ||||
04 29 | 05 30 | 06 01 | 07 02 | 08 03 | 09 04 | 10 05 |
11 06 | 12 07 | 13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 | 17 12 |
18 13 | 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 |
25 20 | 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
سبتمبر 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1348 هـ | ربيع الآخر 1348 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 27 | 02 28 | 03 29 | 04 01 | 05 02 | 06 03 | 07 04 |
08 05 | 09 06 | 10 07 | 11 08 | 12 09 | 13 10 | 14 11 |
15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 |
22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 |
29 26 | 30 27 |
أكتوبر 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1348 هـ | جمادى الأول 1348 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 28 | 02 29 | 03 01 | 04 02 | 05 03 | ||
06 04 | 07 05 | 08 06 | 09 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 |
13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 |
20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 |
27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 |
نوفمبر 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1348 هـ | جمادى الآخر 1348 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 30 | 02 01 | |||||
03 02 | 04 03 | 05 04 | 06 05 | 07 06 | 08 07 | 09 08 |
10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 |
17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 |
24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 |
ديسمبر 1929 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1348 هـ | رجب 1348 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 30 | 02 01 | 03 02 | 04 03 | 05 04 | 06 05 | 07 06 |
08 07 | 09 08 | 10 09 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 |
15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 |
22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
29 28 | 30 29 | 31 01 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 1929
- التقويم الميلادي لعام 1929 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 1929 يوم الثلاثاء 1 يناير الموافق 20 رجب لعام 1347 هجرية ، وتنتهي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الموافق 01 شعبان لعام 1348 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.