يناير 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الآخر 1344 هـ | رجب 1344 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 17 | 02 18 | |||||
03 19 | 04 20 | 05 21 | 06 22 | 07 23 | 08 24 | 09 25 |
10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 01 | 16 02 |
17 03 | 18 04 | 19 05 | 20 06 | 21 07 | 22 08 | 23 09 |
24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
31 17 |
فبراير 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رجب 1344 هـ | شعبان 1344 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 18 | 02 19 | 03 20 | 04 21 | 05 22 | 06 23 | |
07 24 | 08 25 | 09 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 01 |
14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 | 18 06 | 19 07 | 20 08 |
21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 |
28 16 |
مارس 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شعبان 1344 هـ | رمضان 1344 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 17 | 02 18 | 03 19 | 04 20 | 05 21 | 06 22 | |
07 23 | 08 24 | 09 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 |
14 30 | 15 01 | 16 02 | 17 03 | 18 04 | 19 05 | 20 06 |
21 07 | 22 08 | 23 09 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 |
28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
أبريل 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
رمضان 1344 هـ | شوّال 1344 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 18 | 02 19 | 03 20 | ||||
04 21 | 05 22 | 06 23 | 07 24 | 08 25 | 09 26 | 10 27 |
11 28 | 12 29 | 13 01 | 14 02 | 15 03 | 16 04 | 17 05 |
18 06 | 19 07 | 20 08 | 21 09 | 22 10 | 23 11 | 24 12 |
25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
مايو 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
شوّال 1344 هـ | ذو القعدة 1344 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 19 | ||||||
02 20 | 03 21 | 04 22 | 05 23 | 06 24 | 07 25 | 08 26 |
09 27 | 10 28 | 11 29 | 12 01 | 13 02 | 14 03 | 15 04 |
16 05 | 17 06 | 18 07 | 19 08 | 20 09 | 21 10 | 22 11 |
23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 |
30 19 | 31 20 |
يونيو 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو القعدة 1344 هـ | ذو الحجة 1344 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | 03 23 | 04 24 | 05 25 | ||
06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 | 10 30 | 11 01 | 12 02 |
13 03 | 14 04 | 15 05 | 16 06 | 17 07 | 18 08 | 19 09 |
20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 |
27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 |
يوليو 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ذو الحجة 1345 هـ | محرّم 1345 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 21 | 02 22 | 03 23 | ||||
04 24 | 05 25 | 06 26 | 07 27 | 08 28 | 09 29 | 10 01 |
11 02 | 12 03 | 13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 |
18 09 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 |
25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
أغسطس 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
محرّم 1345 هـ | صفر 1345 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 23 | 02 24 | 03 25 | 04 26 | 05 27 | 06 28 | 07 29 |
08 30 | 09 01 | 10 02 | 11 03 | 12 04 | 13 05 | 14 06 |
15 07 | 16 08 | 17 09 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 |
22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 |
29 21 | 30 22 | 31 23 |
سبتمبر 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
صفر 1345 هـ | ربيع الأول 1345 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 24 | 02 25 | 03 26 | 04 27 | |||
05 28 | 06 29 | 07 30 | 08 01 | 09 02 | 10 03 | 11 04 |
12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 |
19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 |
أكتوبر 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الأول 1345 هـ | ربيع الآخر 1345 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 24 | 02 25 | |||||
03 26 | 04 27 | 05 28 | 06 29 | 07 01 | 08 02 | 09 03 |
10 04 | 11 05 | 12 06 | 13 07 | 14 08 | 15 09 | 16 10 |
17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 |
24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 |
31 25 |
نوفمبر 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ربيع الآخر 1345 هـ | جمادى الأول 1345 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 26 | 02 27 | 03 28 | 04 29 | 05 30 | 06 01 | |
07 02 | 08 03 | 09 04 | 10 05 | 11 06 | 12 07 | 13 08 |
14 09 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 |
21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 |
28 23 | 29 24 | 30 25 |
ديسمبر 1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
جمادى الأول 1345 هـ | جمادى الآخر 1345 هـ | |||||
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
01 26 | 02 27 | 03 28 | 04 29 | |||
05 30 | 06 01 | 07 02 | 08 03 | 09 04 | 10 05 | 11 06 |
12 07 | 13 08 | 14 09 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 |
19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 |
26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 |
معلومات حول التقويم الميلادي لعام 1926
- التقويم الميلادي لعام 1926 ليس سنة كبيسة، فهي 365 يوم.
- يبدأ التقويم الميلادي لعام 1926 يوم الجمعة 1 يناير الموافق 17 جمادى الآخر لعام 1344 هجرية ، وتنتهي يوم الجمعة 31 ديسمبر الموافق 26 جمادى الآخر لعام 1345 هجرية.
- يوجد في هذا العام 52 أسبوع.